2 compétitions référencées · 1 podium
Dernier résultat
6 décembre 2025
Breitensport II Mädchen · Total compétition
43,24 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 43.24 | 20.50 | 22.74 | - | |
| 28 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 49.40 | – | – | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 43.24 | 20.50 | 22.74 | - | |
| 28 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 49.40 | – | – | - |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 43.24 | 20.50 | 22.74 | - | |
| 28 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total compétition | 49.40 | – | – | - | |
| 2 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport I (2013-2016) Mädchen Total compétition | 29.66 | 13.08 | 16.58 | - | |
| 4 | Ticino Cup 2024 4 oct. 2024 | Bronzo ragazze B Total compétition | 28.30 | 12.35 | 16.45 | -0.50 | |
| 2 | Tenini-Graf Cup 3 févr. 2024 | Interbronze 2012-2013 Mädchen Total compétition | 21.45 | 10.82 | 10.63 | - | |
| 7 | 2. Heuried-Cup 14 janv. 2023 | 4. Stern 2012-2015 Mädchen Total compétition | 16.56 | 5.93 | 10.63 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Nadine Bernal Toledo est patineur·euse artistique, avec 6 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 49.40 points, réalisé en novembre 2025 lors de Züri Leu Cup dans la catégorie SIS Juvenile U14 Mädchen.
Nadine totalise 3 podiums dont 1 victoire depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Breitensport II Mädchen, SIS Juvenile U14 Mädchen, Breitensport I (2013-2016) Mädchen.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.