7 compétitions référencées · 2 podiums
43,23 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coupe Prido 2026 4 avr. 2026 | National Junior Femme Total compétition | 43.23 | 17.66 | 25.57 | - | |
| 4 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 févr. 2026 | D1 Junior Femme Total compétition | 49.98 | 22.48 | 28.50 | 1.00 | |
| 12 | FINALE FRANCE JUNIOR 2026 14 févr. 2026 | Critérium National Junior Femme Total compétition | 51.51 | 23.88 | 27.63 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coupe Prido 2026 4 avr. 2026 | National Junior Femme Total compétition | 43.23 | 17.66 | 25.57 | - | |
| 4 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 févr. 2026 | D1 Junior Femme Total compétition | 49.98 | 22.48 | 28.50 | 1.00 | |
| 12 | FINALE FRANCE JUNIOR 2026 14 févr. 2026 | Critérium National Junior Femme Total compétition | 51.51 | 23.88 | 27.63 | 0.00 | |
| 3 | Trophee du Soleil 26 7 févr. 2026 | National Junior Femme Total compétition | 39.96 | 16.81 | 25.15 | 2.00 | |
| 13 | TDF B4 Dammarie 2025 29 nov. 2025 | National Junior Femme Total compétition | 67.86SB | – | – | 0.00 | |
| 10 | TDF A3 Neuilly-sur-Marne 2025 22 nov. 2025 | National Junior Femme Total compétition | 66.21 | – | – | 2.00 | |
| 9 | CSNPA Coupe d'Automne 2025 4 oct. 2025 | National Junior Femme Total compétition | 67.20 | – | – | 2.00 |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coupe Prido 2026 4 avr. 2026 | National Junior Femme Total compétition | 43.23 | 17.66 | 25.57 | - | |
| 4 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 févr. 2026 | D1 Junior Femme Total compétition | 49.98 | 22.48 | 28.50 | 1.00 | |
| 12 | FINALE FRANCE JUNIOR 2026 14 févr. 2026 | Critérium National Junior Femme Total compétition | 51.51 | 23.88 | 27.63 | 0.00 | |
| 3 | Trophee du Soleil 26 7 févr. 2026 | National Junior Femme Total compétition | 39.96 | 16.81 | 25.15 | 2.00 | |
| 13 | TDF B4 Dammarie 2025 29 nov. 2025 | National Junior Femme Total compétition | 67.86SB | – | – | 0.00 | |
| 10 | TDF A3 Neuilly-sur-Marne 2025 22 nov. 2025 | National Junior Femme Total compétition | 66.21 | – | – | 2.00 | |
| 9 | CSNPA Coupe d'Automne 2025 4 oct. 2025 | National Junior Femme Total compétition | 67.20 | – | – | 2.00 | |
| 16 | FFSG CSNPA Championnat de France Clubs 2025 4 avr. 2025 | D1 Junior Femme Total compétition | 45.98SB | 19.28 | 26.70 | 0.00 | |
| 6 | FFSG CSNPA CF3 TOULOUSE 2025 29 mars 2025 | Critérium National Junior Femme Total compétition | 47.65 | 20.98 | 26.67 | 0.00 | |
| 2 | Trophee du Soleil 2025 8 mars 2025 | National Junior Femme Total compétition | 76.02SB | – | – | -1.00 | |
| 5 | FFSG CSNPA Coupe Celadon 2025 8 févr. 2025 | D1 Junior Femme Total compétition | 39.29 | 17.14 | 23.15 | 1.00 | |
| 13 | TDF Nimes 2024 30 nov. 2024 | National Junior Femme Total compétition | 75.91 | – | – | 0.00 | |
| 1 | SELECTIONS FRANCE CLUB SO 2024 10 févr. 2024 | D2 Junior Femme Total compétition | 39.13 | 20.32 | 18.81 | 0.00 | |
| 6 | Tournoi Federal de Briancon 10 déc. 2022 | F1 Novice Femme Total compétition | 27.34 | 10.76 | 16.58 | 0.00 | |
| 2 | Coupe Régionale d'Albertville 2022 15 janv. 2022 | 4A - Filles + de 13 ans Total compétition | 19.11 | 8.05 | 11.06 | 0.00 |
4 avr. 2025
D1 Junior Femme
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Marilou Mellone est patineur·euse artistique au club Montpellier, avec 15 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 76.02 points, réalisé en mars 2025 lors de Trophee du Soleil 2025 dans la catégorie National Junior Femme.
Marilou totalise 5 podiums dont 1 victoire depuis la saison 2021-2022 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories National Junior Femme, D1 Junior Femme, Critérium National Junior Femme.
Actif·ve sur 5 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.