41.41
Meilleur score
19.23
Meilleur TES
22.18
Meilleur PCS
14
Competitions
2
Podiums
Manon Bigand est patineur·euse artistique au club Franconville, avec 14 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 41.41 points, réalisé en janvier 2026 lors de COUPE DES LILAS 2026 dans la catégorie Fédéral Novice Femme.
Manon totalise 2 podiums depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Fédéral Novice Femme, National Minime Femme, R1 Minime Femme.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.
Ile-de-France
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COUPE DES LILAS 2026 10 janv. 2026 | Fédéral Novice Femme | 41.41PR | 19.23 | 22.18 | 0.00 | |
| 9 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 8 nov. 2025 | Fédéral Novice Femme | 38.62 | 18.22 | 20.40 | 0.00 | |
| 5 | FFSG CSNPA champigny 2025 11 oct. 2025 | Fédéral Novice Femme | 39.65PR | 19.08 | 20.57 | 0.00 | |
| 14 | FFSG CSNPA Championnat Ile de France 2025 26 avr. 2025 | National Minime Femme | 37.72PR | 18.52 | 19.70 | 0.50 | |
| 11 | FFSG CSNPA TF Bercy 25 8 mars 2025 | National Minime Femme | 37.70PR | 17.30 | 20.40 | 0.00 | |
| 9 | Tournoi Federal de Garges les Gonesse 11 janv. 2025 | National Minime Femme | 32.50 | 14.39 | 18.11 | 0.00 | |
| 16 | COUPE D'ASNIERES 14 déc. 2024 | R1 Minime Femme | 26.33 | 13.79 | 13.04 | 0.50 | |
| 14 | FFSG CSNPA TROPHEE SEQUOIA 9 nov. 2024 | R1 Minime Femme | 24.21 | 11.32 | 12.89 | 0.00 | |
| 14 | Coupe Gargeoise 2024 16 mars 2024 | R1 Minime Femme | 27.72 | 14.76 | 13.46 | 0.50 | |
| 2 | FFSG CSNPA SFC IDF-Centre 3 févr. 2024 | D2 Minime FemmeBronze | 32.96PR | 16.80 | 16.16 | 0.00 | |
| 5 | 3eme trophée impressionistes 2024 27 janv. 2024 | R1 Minime Femme | 27.14 | 13.41 | 14.73 | 1.00 | |
| 7 | Coupe de Vitry 2023 9 déc. 2023 | R1 Minime Femme | 28.07PR | 14.74 | 13.33 | 0.00 | |
| 7 | Coupe d Asnieres 2023 25 nov. 2023 | R1 Minime Femme | 26.03PR | 12.50 | 14.03 | 0.50 | |
| 7 | COUPE DE VITRY 2022 10 déc. 2022 | F2 Minime Femme | 21.28PR | 10.36 | 11.42 | 0.50 |
8 nov. 2025
Fédéral Novice Femme
11 oct. 2025
Fédéral Novice Femme
26 avr. 2025
National Minime Femme
8 mars 2025
National Minime Femme
11 janv. 2025
National Minime Femme
14 déc. 2024
R1 Minime Femme
9 nov. 2024
R1 Minime Femme
16 mars 2024
R1 Minime Femme
3 févr. 2024
D2 Minime Femme
Br27 janv. 2024
R1 Minime Femme
9 déc. 2023
R1 Minime Femme
25 nov. 2023
R1 Minime Femme
10 déc. 2022
F2 Minime Femme