9 compétitions référencées · 0 podiums
Dernier résultat
21 février 2026
Advanced Novice meisjes · Total compétition
33,97 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JOAN & SJOUKJE MEMORIAL TROPHY 2026 21 févr. 2026 | Advanced Novice meisjes Total compétition | 33.97 | 16.22 | 17.75 | - | |
| 23 | Ice Talent Trophy 2026 5 févr. 2026 | Advanced Novice A Girls group 1 Total compétition | 43.51 | – | – | - | |
| 10 | Hofstad Cup 2026 17 janv. 2026 | Advanced Novice Girls Total compétition | 54.17SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JOAN & SJOUKJE MEMORIAL TROPHY 2026 21 févr. 2026 | Advanced Novice meisjes Total compétition | 33.97 | 16.22 | 17.75 | - | |
| 23 | Ice Talent Trophy 2026 5 févr. 2026 | Advanced Novice A Girls group 1 Total compétition | 43.51 | – | – | - | |
| 10 | Hofstad Cup 2026 17 janv. 2026 | Advanced Novice Girls Total compétition | 54.17SB | – | – | - | |
| 12 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 déc. 2025 | Advanced Novice meisjes Total compétition | 48.90 | – | – | - | |
| 12 | KNSB-CUP A2 2025-2026 22 nov. 2025 | Advanced Novice meisjes Total compétition | 55.20SB | – | – | - | |
| 24 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7 nov. 2025 | Advanced Novice A Girls Total compétition | 58.20 | – | – | - | |
| 13 | Victorie Cup 2025 1 nov. 2025 | Advanced Novice Girls Total compétition | 51.74SB | – | – | - | |
| 14 | KNSB-CUP A1 2025-2026 4 oct. 2025 | Advanced Novice meisjes Total compétition | 45.58 | – | – | - | |
| 28 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20 sept. 2025 | Advanced Novice Girls Total compétition | 50.38 | – | – | -0.50 | |
| 28 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20 sept. 2025 | Advanced Novice Girls Total compétition | 50.38 | – | – | -0.50 |
7 nov. 2025
Advanced Novice A Girls
· Total compétition| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JOAN & SJOUKJE MEMORIAL TROPHY 2026 21 févr. 2026 | Advanced Novice meisjes Total compétition | 33.97 | 16.22 | 17.75 | - | |
| 23 | Ice Talent Trophy 2026 5 févr. 2026 | Advanced Novice A Girls group 1 Total compétition | 43.51 | – | – | - | |
| 10 | Hofstad Cup 2026 17 janv. 2026 | Advanced Novice Girls Total compétition | 54.17SB | – | – | - | |
| 12 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 déc. 2025 | Advanced Novice meisjes Total compétition | 48.90 | – | – | - | |
| 12 | KNSB-CUP A2 2025-2026 22 nov. 2025 | Advanced Novice meisjes Total compétition | 55.20SB | – | – | - | |
| 24 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7 nov. 2025 | Advanced Novice A Girls Total compétition | 58.20 | – | – | - | |
| 13 | Victorie Cup 2025 1 nov. 2025 | Advanced Novice Girls Total compétition | 51.74SB | – | – | - | |
| 14 | KNSB-CUP A1 2025-2026 4 oct. 2025 | Advanced Novice meisjes Total compétition | 45.58 | – | – | - | |
| 28 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20 sept. 2025 | Advanced Novice Girls Total compétition | 50.38 | – | – | -0.50 | |
| 28 | INTERNATIONAL SKATE DORDRECHT 2025 20 sept. 2025 | Advanced Novice Girls Total compétition | 50.38 | – | – | -0.50 | |
| 19 | Ice Talent Trophy 2025 30 janv. 2025 | Intermediate Novice Girls Group 2 Total compétition | 23.15 | 11.78 | 11.37 | - | |
| 27 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2024 8 nov. 2024 | Advanced Novice Girls Total compétition | 51.49 | – | – | - | |
| 11 | Pirouette Skating 2024 14 sept. 2024 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 29.05 | 13.10 | 15.95 | - | |
| 5 | SPRING ON ICE COMPETITION 2024 20 avr. 2024 | Basic Novice B ladies Total compétition | 28.53 | 14.79 | 13.74 | - | |
| 5 | VICTORIE CUP 2024 6 avr. 2024 | Basic Novice B dames Total compétition | 26.10 | 11.85 | 14.25 | - | |
| 3 | Finale KNSB-cup B en SHOW 23 mars 2024 | Basic Novice B dames Total compétition | 31.27SB | 14.16 | 17.11 | - | |
| 10 | KNSB-CUP B5 EN B6 10 févr. 2024 | Basic Novice B dames Total compétition | 28.86SB | 12.84 | 16.02 | - | |
| 10 | KNSB-CUP B2 2023-2024 MARTINIBOKAAL 6 janv. 2024 | Basic Novice B dames Total compétition | 22.68 | 10.49 | 12.19 | - | |
| 13 | KNSB-CUP B3+B4 2023-2024 25 nov. 2023 | Basic Novice B dames Total compétition | 24.08 | 11.75 | 12.33 | - | |
| 2 | GOLDEN DRAGON COMPETITION 15 avr. 2023 | Dames Midi Total compétition | 27.21SB | 12.05 | 15.16 | - | |
| 6 | FINALE KNSB-CUP B en FINALE SHOW 1 avr. 2023 | Dames Midi Total compétition | 21.13 | 9.16 | 11.97 | - | |
| 5 | KNSB-CUP B5 EN B6 2022-2023 28 janv. 2023 | Dames Midi Total compétition | 24.33SB | 9.70 | 14.63 | - | |
| 7 | KNSB-CUP B4 2022-2023 Martinibokaal 21 janv. 2023 | Dames Midi Total compétition | 21.86SB | 9.62 | 12.24 | - | |
| 8 | KNSB-CUP B2 en B3 2022-2023 26 nov. 2022 | dames Midi Total compétition | 19.76 | 7.52 | 12.24 | - | |
| 3 | FINALE KNSB-CUP B 2021-2022 | Midi Dames Total compétition | - | – | – | - | |
| 5 | 2e en 3e KNSB-CUP B voor B en M categorieën | Midi dames Total compétition | - | – | – | - | |
| 6 | 5e KNSB-CUP B voor B categorieën en 4e (deel 1) | Midi dames Total compétition | - | – | – | - |
7 nov. 2025
Advanced Novice A Girls
· Total compétition8 nov. 2024
Advanced Novice Girls
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Lotte Sevcikova est patineur·euse artistique, avec 26 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 58.20 points, réalisé en novembre 2025 lors de Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 dans la catégorie Advanced Novice A Girls.
Lotte totalise 3 podiums depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Midi Dames, Midi dames, Advanced Novice meisjes.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.