Leona-Martina Schey est patineur·euse artistique, avec 7 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 75.60 points, réalisé en octobre 2024 lors de Montalin Cup dans la catégorie SIS Juvenile U14 Mädchen.
Leona-Martina totalise 2 podiums depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2024-2025 dans les catégories Breitensport III a) Mädchen, SIS Juvenile U14 Gruppe 2 Mädchen, SIS Juvenile U14 Mädchen.
Actif·ve sur 3 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Breitensport III a) Mädchen | 50.20 | 23.94 | 26.26 | - | |
| 5 | Pilatus Cup 24 6 déc. 2024 | SIS Juvenile U14 Gruppe 2 Mädchen | 72.89 | 13.98 | 12.93 | - | |
| 4 | Züri Leu Cup 24 15 nov. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen | 75.46 | 13.37 | 12.48 | - | |
| 7 | Montalin Cup 25 oct. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen | 75.60PR | 14.87 | 12.21 | - | |
| 6 | 34. Flimser Trophy 2023 30 nov. 2023 | Juvenile SIS U13 Mädchen | 65.58PR | 13.60 | 11.95 | - | |
| 37 | PilatusCup23 13 janv. 2023 | Mini U12 SIS Mädchen | 58.51PR | 11.58 | 11.87 | - | |
| 2 | Dreitannen-Cup 23 sept. 2022 | Bronze Mädchen 2005-2010 | 27.15PR | 13.82 | 13.33 | - |
6 déc. 2024
SIS Juvenile U14 Gruppe 2 Mädchen
15 nov. 2024
SIS Juvenile U14 Mädchen
25 oct. 2024
SIS Juvenile U14 Mädchen
30 nov. 2023
Juvenile SIS U13 Mädchen
13 janv. 2023
Mini U12 SIS Mädchen
23 sept. 2022
Bronze Mädchen 2005-2010