4 compétitions référencées · 2 podiums
Dernier résultat
24 janvier 2026
Breitensport IIIa) Mädchen · Total compétition
44,54 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport IIIa) Mädchen Total compétition | 44.54 | 20.21 | 24.33 | - | |
| 4 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 39.87SB | 20.53 | 19.34 | - | |
| 2 | Vogellisis Cup 21 nov. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 38.81 | 21.23 | 17.58 | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport IIIa) Mädchen Total compétition | 44.54 | 20.21 | 24.33 | - | |
| 4 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 39.87SB | 20.53 | 19.34 | - | |
| 2 | Vogellisis Cup 21 nov. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 38.81 | 21.23 | 17.58 | - | |
| 2 | 3 Länder Cup Laufen 1 nov. 2025 | Breitensport II (Intersilber Basic) Mädchen Total compétition | 43.18 | 21.54 | 21.64 | - |
1 nov. 2025
Breitensport II (Intersilber Basic) Mädchen
· Total compétition| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leckerly Cup 24 janv. 2026 | Breitensport IIIa) Mädchen Total compétition | 44.54 | 20.21 | 24.33 | - | |
| 4 | PilatusCup25 5 déc. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 39.87SB | 20.53 | 19.34 | - | |
| 2 | Vogellisis Cup 21 nov. 2025 | Breitensport II Mädchen Total compétition | 38.81 | 21.23 | 17.58 | - | |
| 2 | 3 Länder Cup Laufen 1 nov. 2025 | Breitensport II (Intersilber Basic) Mädchen Total compétition | 43.18 | 21.54 | 21.64 | - | |
| 12 | Vogellisis-Cup 22 nov. 2024 | Breitensport I b) Mädchen Total compétition | 26.91 | 12.17 | 14.74 | - | |
| 13 | Dreitannen-Cup 24 19 sept. 2024 | Breitensport I 07.2012-05.2014 Mädchen Total compétition | 24.96 | 9.52 | 15.44 | - |
1 nov. 2025
Breitensport II (Intersilber Basic) Mädchen
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Lara Steiger est patineur·euse artistique, avec 6 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 44.54 points, réalisé en janvier 2026 lors de Leckerly Cup dans la catégorie Breitensport IIIa) Mädchen.
Lara totalise 2 podiums depuis la saison 2024-2025 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Breitensport IIIa) Mädchen, Breitensport II Mädchen, Breitensport II (Intersilber Basic) Mädchen.
Actif·ve sur 2 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.