5 compétitions référencées · 1 podium
19,29 pts
Record de la saison · +2,64 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Coupe Briviste 2026 14 mars 2026 | R2 Minime Femme Total compétition | 19.29SB | 8.17 | 11.12 | 0.00 | |
| 10 | Finale Federale ZSO - Coupe Celadon 2026 28 févr. 2026 | R2 Minime Femme Total compétition | 16.65 | 6.91 | 9.74 | - | |
| 7 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 févr. 2026 | D3 Minime Femme Total compétition | 21.82 | 8.74 | 13.08 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
Nouvelle-Aquitaine
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Coupe Briviste 2026 14 mars 2026 | R2 Minime Femme Total compétition | 19.29SB | 8.17 | 11.12 | 0.00 | |
| 10 | Finale Federale ZSO - Coupe Celadon 2026 28 févr. 2026 | R2 Minime Femme Total compétition | 16.65 | 6.91 | 9.74 | - | |
| 7 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 févr. 2026 | D3 Minime Femme Total compétition | 21.82 | 8.74 | 13.08 | 0.00 | |
| 3 | Coupe de l'Ocean - TFSO - Anglet 2026 17 janv. 2026 | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Total compétition | 19.13SB | 8.86 | 10.27 | 0.00 | |
| 4 | Niort Trophee de l angelique novembre 2025 8 nov. 2025 | R3 A Min-Nov Serie 1 FemmePréliminaire Total compétition | 18.06 | 9.67 | 8.39 | 0.00 |
17 janv. 2026
R3 A Min-Nov Serie 1 Femme
· Total compétition8 nov. 2025
R3 A Min-Nov Serie 1 Femme
· Total compétitionPm| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Coupe Briviste 2026 14 mars 2026 | R2 Minime Femme Total compétition | 19.29SB | 8.17 | 11.12 | 0.00 | |
| 10 | Finale Federale ZSO - Coupe Celadon 2026 28 févr. 2026 | R2 Minime Femme Total compétition | 16.65 | 6.91 | 9.74 | - | |
| 7 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 févr. 2026 | D3 Minime Femme Total compétition | 21.82 | 8.74 | 13.08 | 0.00 | |
| 3 | Coupe de l'Ocean - TFSO - Anglet 2026 17 janv. 2026 | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Total compétition | 19.13SB | 8.86 | 10.27 | 0.00 | |
| 4 | Niort Trophee de l angelique novembre 2025 8 nov. 2025 | R3 A Min-Nov Serie 1 FemmePréliminaire Total compétition | 18.06 | 9.67 | 8.39 | 0.00 | |
| 6 | Blagnac 2025 29 mars 2025 | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Total compétition | 19.37SB | 8.12 | 11.25 | 0.00 | |
| 6 | Coupe Du Dragon 2025 22 mars 2025 | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Total compétition | 14.62SB | 7.75 | 6.87 | 0.00 | |
| 7 | TF SO ANGLET 2025 25 janv. 2025 | R3 A Min-Nov Serie 1 Femme Total compétition | 12.35 | 6.84 | 5.51 | 0.00 | |
| 3 | Coupe Briviste 2024 9 mars 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Total compétition | 11.40 | 4.89 | 6.51 | 0.00 | |
| 3 | SELECTIONS FRANCE CLUB SO 2024 10 févr. 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Total compétition | 12.11SB | 5.24 | 6.87 | 0.00 | |
| 11 | Coupe du Dragon 2024 13 janv. 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Total compétition | 7.48 | 4.09 | 3.39 | 0.00 | |
| 4 | Coupe Celadon 2023 11 mars 2023 | R3 D Benjamin Femme Total compétition | 5.13 | 1.00 | 4.13 | 0.00 |
17 janv. 2026
R3 A Min-Nov Serie 1 Femme
· Total compétition8 nov. 2025
R3 A Min-Nov Serie 1 Femme
· Total compétitionPmPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Julia Psaume est patineur·euse artistique au club Anglet, avec 12 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 21.82 points, réalisé en février 2026 lors de CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE dans la catégorie D3 Minime Femme.
Julia totalise 3 podiums depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories R2 Minime Femme, D3 Minime Femme, R3 A Min-Nov Serie 1 Femme.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.