5 compétitions référencées · 2 podiums
Dernier résultat
13 décembre 2025
Basic Novice (Interbronze) Mädchen A · Total compétition
20,32 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adventscup 13 déc. 2025 | Basic Novice (Interbronze) Mädchen A Total compétition | 20.32 | 9.48 | 10.84 | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Inter-Bronze (2008-10.2010) Mädchen Total compétition | 17.99 | 7.83 | 10.16 | - | |
| 4 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | Inter-Bronze Mädchen Total compétition | 18.61 | 10.45 | 8.16 | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adventscup 13 déc. 2025 | Basic Novice (Interbronze) Mädchen A Total compétition | 20.32 | 9.48 | 10.84 | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Inter-Bronze (2008-10.2010) Mädchen Total compétition | 17.99 | 7.83 | 10.16 | - | |
| 4 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | Inter-Bronze Mädchen Total compétition | 18.61 | 10.45 | 8.16 | - | |
| 8 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | Interbronze Mädchen Total compétition | 16.37 | 8.53 | 7.84 | - | |
| 2 | 3 Länder Cup Laufen 1 nov. 2025 | Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere Total compétition | 19.21 | 8.71 | 10.50 | - |
1 nov. 2025
Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere
· Total compétition| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adventscup 13 déc. 2025 | Basic Novice (Interbronze) Mädchen A Total compétition | 20.32 | 9.48 | 10.84 | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6 déc. 2025 | Inter-Bronze (2008-10.2010) Mädchen Total compétition | 17.99 | 7.83 | 10.16 | - | |
| 4 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov. 2025 | Inter-Bronze Mädchen Total compétition | 18.61 | 10.45 | 8.16 | - | |
| 8 | Züri Leu Cup 13 nov. 2025 | Interbronze Mädchen Total compétition | 16.37 | 8.53 | 7.84 | - | |
| 2 | 3 Länder Cup Laufen 1 nov. 2025 | Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere Total compétition | 19.21 | 8.71 | 10.50 | - | |
| 7 | Heuried Cup 2025 18 janv. 2025 | Interbronze III Mädchen Total compétition | 18.63 | 8.13 | 10.50 | - | |
| 4 | Glattal Cup 2025 11 janv. 2025 | Inter-Bronze (2007-07.2010) Mädchen Total compétition | 15.47 | 6.97 | 8.50 | - | |
| 1 | Tenini-Graf Cup 3 févr. 2024 | 2. Stern 2008-30.06.2014 Mädchen Total compétition | 13.73 | 3.73 | 10.00 | - |
1 nov. 2025
Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Joséphine Gysin est patineur·euse artistique, avec 8 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 20.32 points, réalisé en décembre 2025 lors de Adventscup dans la catégorie Basic Novice (Interbronze) Mädchen A.
Joséphine totalise 3 podiums dont 1 victoire depuis la saison 2023-2024 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Basic Novice (Interbronze) Mädchen A, Inter-Bronze (2008-10.2010) Mädchen, Inter-Bronze Mädchen.
Actif·ve sur 3 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.