3 compétitions référencées · 2 podiums
134,70 pts
Record de la saison · +40,80 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHALLENGECUP 2026 22 janv. 2026 | Women Total compétition | 134.70SB | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 déc. 2025 | Senior dames Total compétition | 120.94 | – | – | - | |
| 20 | ISU CS Lombardia Trophy 2025 11 sept. 2025 | Women Total compétition | 93.90 | – | – | -2.00 |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHALLENGECUP 2026 22 janv. 2026 | Women Total compétition | 134.70SB | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 déc. 2025 | Senior dames Total compétition | 120.94 | – | – | - | |
| 20 | ISU CS Lombardia Trophy 2025 11 sept. 2025 | Women Total compétition | 93.90 | – | – | -2.00 |
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHALLENGECUP 2026 22 janv. 2026 | Women Total compétition | 134.70SB | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 déc. 2025 | Senior dames Total compétition | 120.94 | – | – | - | |
| 20 | ISU CS Lombardia Trophy 2025 11 sept. 2025 | Women Total compétition | 93.90 | – | – | -2.00 | |
| 13 | CHALLENGE CUP 2025 13 févr. 2025 | Women Total compétition | 109.91 | – | – | -1.00 | |
| 9 | Challenge Cup 2024 22 févr. 2024 | Junior Women Total compétition | 114.28SB | – | – | - | |
| 6 | Bavarian Open 2024 30 janv. 2024 | Junior Women II Total compétition | 117.73 | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2023-2024 Klaverbladbokaal 16 déc. 2023 | Junior dames Total compétition | 107.04 | – | – | -1.00 | |
| 20 | NRW Trophy 2023 16 nov. 2023 | Junior Women Total compétition | 96.74 | – | – | -2.00 | |
| 2 | KNSB-CUP A1 2023-2024 7 oct. 2023 | Dames Junior Total compétition | 106.93 | – | – | - | |
| 13 | Challenge Cup 2023 23 févr. 2023 | Women Junior Total compétition | 112.40 | – | – | - | |
| 2 | Bavarian Open 2023 31 janv. 2023 | Junior Women 2 Total compétition | 119.40 | – | – | - | |
| 3 | KNSB-CUP A3 2022-2023 Klaverbladbokaal 14 janv. 2023 | Dames Junior Total compétition | 117.49 | – | – | -1.00 | |
| 3 | KNSB-CUP-A2-2022-2023 19 nov. 2022 | Junior dames Total compétition | 115.41SB | – | – | -1.00 | |
| 2 | KNSB-CUP-A1-2022-2023 15 oct. 2022 | Junior dames Total compétition | 114.06 | – | – | - | |
| 12 | Bavarian Open 2022 18 janv. 2022 | Result Total compétition | 107.27 | – | – | - | |
| 7 | KNSB-CUP 3 2019-2020 | Dames Advanced Novice Total compétition | 76.81 | – | – | - | |
| 21 | CHALLENGE CUP 2022 | Junior Women Total compétition | - | – | – | - | |
| 5 | KNSB-CUP A2 | Junior Dames Total compétition | 8.00 | – | – | - | |
| 1 | ICE TALENT TROPHY | Result Total compétition | 3.00 | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP A1 | Junior dames Total compétition | 5.00 | – | – | - | |
| 30 | CHALLENGE CUP 2020 | Advanced Novice Ladies Total compétition | 74.19 | – | – | - | |
| 4 | STARS ON ICE CUP 2020 | Advanced Novice dames Total compétition | - | – | – | - | |
| 14 | KNSB-CUP 3 | Dames Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 18 | City of Light Trophy 2015 | Ladies Pre Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 6 | International Stars On Ice Cup | Ladies Mini Future Stars Total compétition | - | – | – | - | |
| 16 | KNSB-CUP 3e selectiewedstrijd Den Bosch | Dames Pre Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 13 | Extra wedstrijddag PBN-a, BN-a, MINI's 15-1-2017 | Dames Pre Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 14 | 6e Selectiewedstrijd KNSB-cup 2016-2017 | Dames Pre Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 3 | Kunstrijweek NK Pre Basic Novice A en A finale | Dames Pre Basic Novice A; A-finale Total compétition | - | – | – | - | |
| 10 | KNSB-cup 1 | Dames Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 8 | KNSB-cup 2 | Dames Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 5 | City of Light Trophy 2017 | Ladies Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 4 | Stars On Ice Cup | Ladies Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 1 | Finale Bokalen en A Finale KNSB-CUP 2018 | Dames Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP 1 2018-2019 | Dames Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 12 | KNSB-CUP 2 2018-2019 | Dames Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP 3 2018-2019 | Dames Basic Novice A Total compétition | - | – | – | - | |
| 6 | Challenge Cup 2019 | Ladies Basic Novice A Total compétition | 34.23 | – | – | - | |
| 1 | Gewestelijk Kampioenschap 2019 Eindhoven | Basic Novice A Ladies Total compétition | - | – | – | - | |
| 3 | KNSB-CUP 1 2019-2020 | Dames Advanced Novice Total compétition | 4.00 | – | – | - | |
| 11 | KNSB-CUP 2 2019-2020 | Dames Advanced Novice Total compétition | - | – | – | - |
Dames Pre Basic Novice A; A-finale
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Jolanda Vos est patineur·euse artistique, avec 41 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 134.70 points, réalisé en janvier 2026 lors de CHALLENGECUP 2026 dans la catégorie Women.
Jolanda totalise 13 podiums dont 3 victoires depuis la saison 2021-2022 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Dames Advanced Novice, Junior Women, Junior Dames.
Actif·ve sur 5 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.