9 compétitions référencées · 1 podium
Dernier résultat
11 avril 2026
Intermediate Novice A Girls · Total compétition
34,47 pts
Record de la saison · +1,12 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coupe François Masson 2026 11 avr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 34.47SB | 16.91 | 17.56 | - | |
| 16 | Hivernia Cup 4 avr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 30.32 | 12.46 | 17.86 | - | |
| 9 | Vlaams Kampioenschap 2026 6 mars 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 31.27 | 15.83 | 15.44 | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
KBKV/RBPV Belgique
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coupe François Masson 2026 11 avr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 34.47SB | 16.91 | 17.56 | - | |
| 16 | Hivernia Cup 4 avr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 30.32 | 12.46 | 17.86 | - | |
| 9 | Vlaams Kampioenschap 2026 6 mars 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 31.27 | 15.83 | 15.44 | - | |
| 13 | FM Ice Skating Challenge 2026 27 févr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 30.85 | 15.12 | 15.73 | - | |
| 25 | Ice Talent Trophy 2026 5 févr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 27.27 | 10.70 | 16.57 | - | |
| 25 | Belgian Championships 2026 21 nov. 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 28.47 | 12.74 | 15.73 | - | |
| 14 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7 nov. 2025 | Intermediate Novice A Girls group 2 Total compétition | 28.79 | 11.08 | 17.71 | - | |
| 9 | Coupe Christine Colson 2025 18 oct. 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 33.35SB | 15.36 | 17.99 | - | |
| 7 | Pirouette Skating 2025 11 oct. 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 30.51 | 13.65 | 16.86 | - |
7 nov. 2025
Intermediate Novice A Girls group 2
· Total compétition| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coupe François Masson 2026 11 avr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 34.47SB | 16.91 | 17.56 | - | |
| 16 | Hivernia Cup 4 avr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 30.32 | 12.46 | 17.86 | - | |
| 9 | Vlaams Kampioenschap 2026 6 mars 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 31.27 | 15.83 | 15.44 | - | |
| 13 | FM Ice Skating Challenge 2026 27 févr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 30.85 | 15.12 | 15.73 | - | |
| 25 | Ice Talent Trophy 2026 5 févr. 2026 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 27.27 | 10.70 | 16.57 | - | |
| 25 | Belgian Championships 2026 21 nov. 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 28.47 | 12.74 | 15.73 | - | |
| 14 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7 nov. 2025 | Intermediate Novice A Girls group 2 Total compétition | 28.79 | 11.08 | 17.71 | - | |
| 9 | Coupe Christine Colson 2025 18 oct. 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 33.35SB | 15.36 | 17.99 | - | |
| 7 | Pirouette Skating 2025 11 oct. 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 30.51 | 13.65 | 16.86 | - | |
| 11 | Hiverniacup 2025 19 avr. 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 30.65 | 14.78 | 15.87 | - | |
| 3 | Coupe François Masson 12 avr. 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 33.27 | 15.83 | 17.44 | - | |
| 11 | Kristalcup solisten 2025 29 mars 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 28.18 | 12.86 | 15.82 | -0.50 | |
| 18 | Vlaams Kampioenschap 8 mars 2025 | Intermediate Novice Girls Total compétition | 26.23 | 13.73 | 13.50 | -1.00 | |
| 7 | Foodmaker Ice Skating Challenge 2025 28 févr. 2025 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 33.76SB | 15.62 | 18.14 | - | |
| 7 | Ice Talent Trophy 2025 30 janv. 2025 | Intermediate Novice Girls Group 2 Total compétition | 28.19 | 13.91 | 14.78 | -0.50 | |
| 15 | Belgian Championships 2025 17 janv. 2025 | Intermediate Novice Girls Total compétition | 30.37 | 14.33 | 16.04 | - | |
| 4 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2024 8 nov. 2024 | Intermediate Novice Girls Group 1 Total compétition | 30.33 | 14.59 | 15.74 | - | |
| 14 | Coupe Christine Colson 19 oct. 2024 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 30.37SB | 13.79 | 16.58 | - | |
| 15 | Pirouette Skating 2024 14 sept. 2024 | Intermediate Novice A Girls Total compétition | 28.35 | 12.20 | 16.15 | - | |
| 9 | International Skate Dordrecht 2023 23 sept. 2023 | Girls Basic Novice Total compétition | 26.89 | 11.03 | 15.86 | - | |
| 4 | Beker van Leuven 2023 6 mai 2023 | Miniemen Girls Total compétition | 23.57 | 9.22 | 14.35 | - | |
| 17 | Skate Challenge 28 avr. 2023 | B Miniemen Girls Total compétition | 17.64 | 7.02 | 11.12 | -0.50 | |
| 6 | Hivernia Cup-Easter Cup-Nekker Cup 8 avr. 2023 | B Preminiemen Girls Total compétition | 16.40 | 6.42 | 10.98 | -1.00 | |
| 1 | Beker Van Heist 2023 1 avr. 2023 | Preminiemen Girls Total compétition | 19.27SB | 6.74 | 12.53 | - | |
| 10 | Beker Van Liedekerke 2023 14 janv. 2023 | Preminiemen Girls Total compétition | 14.70 | 4.37 | 11.83 | -1.50 | |
| 6 | Rivierencup 2022 11 nov. 2022 | Preminiemen Girls Total compétition | 15.30 | 3.63 | 11.67 | - |
7 nov. 2025
Intermediate Novice A Girls group 2
· Total compétition28 févr. 2025
Intermediate Novice A Girls
· Total compétition8 nov. 2024
Intermediate Novice Girls Group 1
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Felice Tavernier est patineur·euse artistique, avec 26 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 34.47 points, réalisé en avril 2026 lors de Coupe François Masson 2026 dans la catégorie Intermediate Novice A Girls.
Felice totalise 3 podiums dont 1 victoire depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories Intermediate Novice A Girls, Intermediate Novice A Girls group 2, Intermediate Novice Girls.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.