Elia Boukaroum est patineur·euse artistique au club FRA, avec 15 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 23.55 points, réalisé en mars 2025 lors de COUPE DU LYS 2025 dans la catégorie R2 Minime Femme.
Elia totalise 2 podiums dont 1 victoire depuis la saison 2022-2023 jusqu'à la saison 2025-2026 dans les catégories R2 Minime Femme, Debs R2 Girls, R2 Poussin-Benjamin Femme.
Actif·ve sur 4 saisons, l'historique complet de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont consultables ci-dessous.
Ile-de-France
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | COUPE NATIONALE GARGEOISE 2026 14 mars 2026 | R2 Minime Femme | 21.22 | 8.96 | 12.26 | - | |
| 7 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 8 nov. 2025 | R2 Minime Femme | 21.31 | 9.75 | 11.56 | 0.00 | |
| 16 | FFSG CSNPA champigny 2025 11 oct. 2025 | R2 Minime Femme | 20.16 | 7.63 | 12.53 | 0.00 | |
| 10 | Rooster Cup - Lakes Trophy-2025 19 avr. 2025 | Debs R2 Girls | 22.04 | 9.24 | 12.80 | 0.00 | |
| 3 | COUPE DU LYS 2025 29 mars 2025 | R2 Minime FemmePréparatoire | 23.55PR | 9.75 | 13.80 | 0.00 | |
| 13 | FFSG CSNPA Coupe Gargeoise 2025 15 mars 2025 | R2 Minime Femme | 17.62 | 7.05 | 10.57 | 0.00 | |
| 16 | COUPE D'ASNIERES 14 déc. 2024 | R2 Minime Femme | 20.64 | 9.39 | 11.25 | 0.00 | |
| 14 | COUPE FRANCOIS LECOMTE 2024 30 nov. 2024 | R2 Minime Femme | 20.05 | 8.44 | 12.11 | 0.50 | |
| 14 | FFSG CSNPA Champigny 2024 12 oct. 2024 | R2 Minime Femme | 16.48 | 7.44 | 9.04 | 0.00 | |
| 17 | Coupe Gargeoise 2024 16 mars 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme | 18.37 | 7.52 | 10.85 | 0.00 | |
| 7 | FFSG CSNPA TF meudon 2024 2 mars 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme | 17.57 | 7.51 | 10.56 | 0.50 | |
| 8 | FFSG CSNPA SFC IDF-Centre 3 févr. 2024 | D3 Benjamin Femme | 20.82PR | 7.46 | 13.36 | 0.00 | |
| 5 | Coupe de Vitry 2023 9 déc. 2023 | R3 A Pou/Ben Serie 1 Femme | 20.43PR | 10.55 | 9.88 | 0.00 | |
| 4 | Coupe d Asnieres 2023 25 nov. 2023 | R3 A Pou/Ben Serie 1 FemmePréliminaire | 18.77PR | 9.88 | 8.89 | 0.00 | |
| 1 | TROPHEE SEQUOIA 2022 26 nov. 2022 | R3 C Benjamin Femme | 13.31PR | 5.67 | 8.14 | 0.50 |
8 nov. 2025
R2 Minime Femme
11 oct. 2025
R2 Minime Femme
19 avr. 2025
Debs R2 Girls
29 mars 2025
R2 Minime Femme
Pp15 mars 2025
R2 Minime Femme
14 déc. 2024
R2 Minime Femme
30 nov. 2024
R2 Minime Femme
12 oct. 2024
R2 Minime Femme
16 mars 2024
R2 Poussin-Benjamin Femme
2 mars 2024
R2 Poussin-Benjamin Femme
3 févr. 2024
D3 Benjamin Femme
9 déc. 2023
R3 A Pou/Ben Serie 1 Femme
25 nov. 2023
R3 A Pou/Ben Serie 1 Femme
Pm26 nov. 2022
R3 C Benjamin Femme