3 compétitions référencées · 1 podium
Dernier résultat
14 avril 2025
SP · Total compétition
56,96 pts
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14 avr. 2025 | SP Total compétition | 56.96 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14 avr. 2025 | FS Total compétition | 82.87 | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20 nov. 2024 | Pairs — Junior — SP Total compétition | 43.27 | – | – | - |
Pairs — Junior — SP
· Total compétitionPremière compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14 avr. 2025 | SP Total compétition | 56.96 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14 avr. 2025 | FS Total compétition | 82.87 | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20 nov. 2024 | Pairs — Junior — SP Total compétition | 43.27 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20 nov. 2024 | Pairs — Junior — FS Total compétition | 88.29 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 oct. 2024 | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP Total compétition | 54.04 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 oct. 2024 | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS Total compétition | 93.54 | – | – | - |
Pairs — Junior — SP
· Total compétitionPairs — Junior — FS
· Total compétitionPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP
· Total compétitionPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS
· Total compétition| Pos | Competition | Categorie | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14 avr. 2025 | SP Total compétition | 56.96 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования на призы ФФКК Санкт-Петербурга 14 avr. 2025 | FS Total compétition | 82.87 | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20 nov. 2024 | Pairs — Junior — SP Total compétition | 43.27 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20 nov. 2024 | Pairs — Junior — FS Total compétition | 88.29 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 oct. 2024 | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP Total compétition | 54.04 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 oct. 2024 | Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS Total compétition | 93.54 | – | – | - |
Pairs — Junior — SP
· Total compétitionPairs — Junior — FS
· Total compétitionPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — SP
· Total compétitionPairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS
· Total compétitionPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Анастасия Егорова / Дмитрий Сухов est patineur·euse artistique au club СПБ, avec 3 compétitions référencées sur Pulse Skating.
Son meilleur score total est de 93.54 points, réalisé en octobre 2024 lors de Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" dans la catégorie Pairs — KMC ЮНИОРЫ (13-21 год), ЮНИОРКИ (13-19 лет) — FS.
Анастасия totalise 1 podium sur la saison 2024-2025 dans les catégories SP, FS, Pairs — Junior — SP.
L'historique de ses résultats, ses scores TES et PCS ainsi que sa progression sont détaillés ci-dessous.