1 competición registrada · 2 podios
Último resultado
26 de julio de 2023
精英组 / 女子单人滑 / 成年组 / 短节目 · Programa corto
35,03 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26 jul 2023 | 精英组 / 女子单人滑 / 成年组 / 短节目 Programa corto | 35.03 | 15.28 | 19.75 | 0.00 | |
| 2 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26 jul 2023 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年高龄组 / 短节目 Programa corto | 34.60 | 19.80 | 14.80 | 0.00 | |
| 3 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26 jul 2023 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年高龄组 / 自由滑 Programa libre | 54.89 | 26.63 | 28.76 | -0.50 |
Première compétition
Podium
#2
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26 jul 2023 | 精英组 / 女子单人滑 / 成年组 / 短节目 Programa corto | 35.03 | 15.28 | 19.75 | 0.00 | |
| 2 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26 jul 2023 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年高龄组 / 短节目 Programa corto | 34.60 | 19.80 | 14.80 | 0.00 | |
| 3 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26 jul 2023 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年高龄组 / 自由滑 Programa libre | 54.89 | 26.63 | 28.76 | -0.50 |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26 jul 2023 | 精英组 / 女子单人滑 / 成年组 / 短节目 Programa corto | 35.03 | 15.28 | 19.75 | 0.00 | |
| 2 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26 jul 2023 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年高龄组 / 短节目 Programa corto | 34.60 | 19.80 | 14.80 | 0.00 | |
| 3 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26 jul 2023 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年高龄组 / 自由滑 Programa libre | 54.89 | 26.63 | 28.76 | -0.50 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
张颖童 es patinador·a artístico, con 1 competición registrada en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 54.89 puntos, obtenida en 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京.
Acumula 2 podios.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.