2 competiciones registradas · 0 podios
Último resultado
29 de julio de 2026
精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 · Programa libre
37,69 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第四站-威海 29 jul 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 37.69 | 19.32 | 18.37 | 0.00 | |
| 5 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第四站-威海 29 jul 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Programa libre | 35.52 | 17.43 | 18.09 | 0.00 | |
| 9 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 jul 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 37.96 | 19.30 | 18.66 | 0.00 |
Première compétition
Début de saison
Régularité
3/3
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第四站-威海 29 jul 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 37.69 | 19.32 | 18.37 | 0.00 | |
| 5 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第四站-威海 29 jul 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Programa libre | 35.52 | 17.43 | 18.09 | 0.00 | |
| 9 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 jul 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 37.96 | 19.30 | 18.66 | 0.00 |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第四站-威海 29 jul 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 37.69 | 19.32 | 18.37 | 0.00 | |
| 5 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第四站-威海 29 jul 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 儿童高龄组 / 自由滑 Programa libre | 35.52 | 17.43 | 18.09 | 0.00 | |
| 9 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 jul 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 37.96 | 19.30 | 18.66 | 0.00 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
徐金石 es patinador·a artístico, con 2 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 37.96 puntos, obtenida en 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.