Olivia Damisch es patinador·a artístico, con 12 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 82.59 puntos, obtenida en Züri Leu Cup.
Acumula 1 podio.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 79.30 | 16.88 | 12.75 | - | |
| 8 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 79.30 | 16.88 | 12.75 | - | |
| 10 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 74.17 | 14.67 | 13.29 | - | |
| 7 | Züri Leu Cup 13 nov 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 82.59PR | 15.18 | 12.93 | - | |
| 7 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 abr 2025 | Breitensport III b) Frauen | 57.35 | 28.31 | 30.04 | -1.00 | |
| 22 | SMAdvanced2025 15 feb 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 73.72 | 13.67 | 10.88 | - | |
| 18 | Open ARP & Championnats romands 2025 10 ene 2025 | Advanced Novice filles | 66.11 | 15.39 | 11.32 | - | |
| 3 | Pilatus Cup 24 6 dic 2024 | SIS Juvenile U14 Gruppe 2 Mädchen | 74.27PR | 16.22 | 12.12 | - | |
| 9 | Swiss Cup SG 29 nov 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 73.61PR | 15.85 | 12.57 | - | |
| 13 | Montalin Cup 25 oct 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen | 67.72 | 13.84 | 11.25 | - | |
| 8 | Ticino Cup 2024 4 oct 2024 | Juveniles SIS U14 ragazze | 69.68PR | 13.57 | 10.62 | - | |
| 23 | PilatusCup 2023 / 2024 8 dic 2023 | Juvenile SIS U13 Mädchen | 64.70PR | 12.19 | 10.61 | - | |
| 6 | Bündner Meisterschaft 2023 4 mar 2023 | Interbronze Mädchen jüngere | 20.08PR | 10.15 | 10.43 | -0.50 |
15 ene 2026
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
28 nov 2025
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
13 nov 2025
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
12 abr 2025
Breitensport III b) Frauen
15 feb 2025
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
10 ene 2025
Advanced Novice filles
6 dic 2024
SIS Juvenile U14 Gruppe 2 Mädchen
29 nov 2024
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
25 oct 2024
SIS Juvenile U14 Mädchen
4 oct 2024
Juveniles SIS U14 ragazze
8 dic 2023
Juvenile SIS U13 Mädchen
4 mar 2023
Interbronze Mädchen jüngere