4 competiciones registradas · 1 podio
Último resultado
21 de febrero de 2026
D3 Junior Femme · Total de competición
24,61 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 feb 2026 | D3 Junior FemmePréparatoire Total de competición | 24.61 | 9.86 | 14.75 | 0.00 | |
| 6 | Coupe Perce Neige Cholet 2026 31 ene 2026 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 21.19 | 9.86 | 11.33 | - | |
| 3 | Coupe du Dragon 2026 22 nov 2025 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 24.50SB | 10.33 | 14.17 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
Nouvelle-Aquitaine
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 feb 2026 | D3 Junior FemmePréparatoire Total de competición | 24.61 | 9.86 | 14.75 | 0.00 | |
| 6 | Coupe Perce Neige Cholet 2026 31 ene 2026 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 21.19 | 9.86 | 11.33 | - | |
| 3 | Coupe du Dragon 2026 22 nov 2025 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 24.50SB | 10.33 | 14.17 | 0.00 | |
| 4 | Niort Trophee de l angelique novembre 2025 8 nov 2025 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 23.12 | 9.50 | 13.62 | 0.00 |
R1 Junior-Senior Femme
· Total de competición| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21 feb 2026 | D3 Junior FemmePréparatoire Total de competición | 24.61 | 9.86 | 14.75 | 0.00 | |
| 6 | Coupe Perce Neige Cholet 2026 31 ene 2026 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 21.19 | 9.86 | 11.33 | - | |
| 3 | Coupe du Dragon 2026 22 nov 2025 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 24.50SB | 10.33 | 14.17 | 0.00 | |
| 4 | Niort Trophee de l angelique novembre 2025 8 nov 2025 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 23.12 | 9.50 | 13.62 | 0.00 | |
| 4 | Blagnac 2025 29 mar 2025 | R1 Novice Femme Total de competición | 23.98SB | 10.51 | 13.47 | 0.00 | |
| 6 | Coupe Du Dragon 2025 22 mar 2025 | R1 Novice Femme Total de competición | 21.84SB | 9.53 | 12.31 | 0.00 | |
| 6 | Coupe Briviste Novembre 2024 16 nov 2024 | R1 Novice Femme Total de competición | 20.47 | 8.44 | 12.03 | 0.00 | |
| 6 | FFSG CSNPA Trophée de l'Angélique 2024 30 mar 2024 | R2 Novice Femme Total de competición | 14.90 | 6.71 | 9.19 | 1.00 | |
| 6 | SELECTIONS FRANCE CLUB SO 2024 10 feb 2024 | D3 Novice Femme Total de competición | 15.36 | 7.01 | 10.85 | 2.50 | |
| 6 | Coupe Regionale du Dragon Poitiers 11-12 Dec 2022 10 dic 2022 | R1 Novice Femme Total de competición | 17.56SB | 8.04 | 10.02 | 0.50 | |
| 6 | TF-Anglet-2022 12 nov 2022 | R1 Novice Femme Total de competición | 15.91 | 4.64 | 11.27 | 0.00 | |
| 4 | Coupe CELADON 2022 7 may 2022 | R1 MINIMES Dames Total de competición | 18.46 | – | – | - | |
| 7 | Trophée de l'Angélique - SFC SO 15 feb 2020 | Régional 2 MINIMES Dames Total de competición | 15.41 | – | – | - | |
| 12 | Tournoi Fédéral Zone Sud-Ouest 7 dic 2019 | R2 - Minimes Dames Total de competición | - | – | – | - | |
| 4 | Coupe du Dragon 3ème Edition 2 nov 2019 | R2 Minimes Dames Total de competición | 16.16 | – | – | - | |
| 9 | SELECTION FRANCE COUPE CELADON 2018 10 mar 2018 | Catégorie 2 Dames moins de 10 ans Total de competición | - | – | – | - |
R1 Junior-Senior Femme
· Total de competiciónR1 Novice Femme
· Total de competición10 mar 2018
Catégorie 2 Dames moins de 10 ans
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Ninon Busson es patinador·a artístico del club Niort, con 16 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 24.61 puntos, obtenida en CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE.
Acumula 1 podio.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.
Niort