2 competiciones registradas · 2 podios
Último resultado
15 de abril de 2026
Пpoизвольная программa · Total de competición
125,35 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 abr 2026 | Пpoизвольная программa Total de competición | 125.35 | 60.74 | 64.61 | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 abr 2026 | Koроткая программа Total de competición | 64.71 | 31.47 | 33.24 | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 feb 2026 | Kороткая программа Total de competición | 53.48 | – | – | - |
Пpoизвольная программa
· Total de competiciónKoроткая программа
· Total de competiciónPremière compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 abr 2026 | Пpoизвольная программa Total de competición | 125.35 | 60.74 | 64.61 | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 abr 2026 | Koроткая программа Total de competición | 64.71 | 31.47 | 33.24 | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 feb 2026 | Kороткая программа Total de competición | 53.48 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 feb 2026 | FS Total de competición | 109.59 | – | – | - |
Пpoизвольная программa
· Total de competiciónKoроткая программа
· Total de competición| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 abr 2026 | Пpoизвольная программa Total de competición | 125.35 | 60.74 | 64.61 | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования памяти В.С.Черномырдина 15 abr 2026 | Koроткая программа Total de competición | 64.71 | 31.47 | 33.24 | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 feb 2026 | Kороткая программа Total de competición | 53.48 | – | – | - | |
| 6 | Всероссийские соревнования "Самарочка" 19 feb 2026 | FS Total de competición | 109.59 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "На призы Президента ФФКМ" 20 ene 2025 | SP Total de competición | 67.98SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "На призы Президента ФФКМ" 20 ene 2025 | FS Total de competición | 142.75SB | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Жигули" 7 dic 2024 | SP Total de competición | 61.69 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Жигули" 7 dic 2024 | FS Total de competición | 122.73 | – | – | - | |
| 11 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 8 nov 2024 | Single — Senior — FS Total de competición | 107.86 | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 8 nov 2024 | Single — Senior — SP Total de competición | 64.02 | – | – | - | |
| 11 | Всероссийские соревнования "Сердце Сибири" среди юниоров 17 oct 2023 | SP Total de competición | 59.67 | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Сердце Сибири" среди юниоров 17 oct 2023 | FS Total de competición | 132.44 | – | – | - | |
| 9 | Всероссийские соревнования "Край курая" среди юниоров 10 oct 2023 | SP Total de competición | 69.42 | – | – | - | |
| 10 | Всероссийские соревнования "Край курая" среди юниоров 10 oct 2023 | FS Total de competición | 134.74 | – | – | - |
Пpoизвольная программa
· Total de competiciónKoроткая программа
· Total de competiciónFS
· Total de competiciónSingle — Senior — FS
· Total de competiciónSingle — Senior — SP
· Total de competiciónSP
· Total de competiciónFS
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Никита Сенцов es patinador·a artístico del club МСК, con 7 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 142.75 puntos, obtenida en Всероссийские соревнования "На призы Президента ФФКМ".
Acumula 5 podios, incluyendo 2 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.