2 competiciones registradas · 0 podios
Último resultado
28 de noviembre de 2025
SIS Juvenile U14 Mädchen · Total de competición
59,80 pts
Mejor marca de la temporada · +0,88 pts
SIS Juvenile U14 Mädchen · Total de competición · pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 59.80SB | – | – | - | |
| 23 | Züri Leu Cup 13 nov 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 58.92 | – | – | - |
Première compétition
Retour sur la glace
Esprit club
SUI
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 59.80SB | – | – | - | |
| 23 | Züri Leu Cup 13 nov 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 58.92 | – | – | - |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 59.80SB | – | – | - | |
| 23 | Züri Leu Cup 13 nov 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 58.92 | – | – | - | |
| 22 | Rooster Cup - Lakes Trophy-2025 19 abr 2025 | Novice ISU Girls Total de competición | 43.85 | 20.77 | 23.08 | 0.00 | |
| 21 | Open ARP & Championnats romands 2025 10 ene 2025 | Juvenile filles Total de competición | 67.74 | – | – | - | |
| 27 | Swiss Cup SG 29 nov 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 64.59 | – | – | - | |
| 18 | Vogellisis-Cup 22 nov 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 65.38 | – | – | - | |
| 19 | Züri Leu Cup 24 15 nov 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 66.33SB | – | – | - | |
| 39 | Dreitannen-Cup 24 19 sept 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Total de competición | 62.46 | – | – | - | |
| 4 | Ice Trophy 2024 24 feb 2024 | Juvenile SIS U12/U13 Mädchen Total de competición | 46.77 | 20.66 | 26.11 | - | |
| 15 | 34. Flimser Trophy 2023 30 nov 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Total de competición | 62.59 | – | – | -0.50 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Naomi Cambon-Tabares es patinador·a artístico del club SUI, con 10 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 67.74 puntos, obtenida en Open ARP & Championnats romands 2025.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.