Nadia De Blank es patinador·a artístico, con 18 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 25.27 puntos, obtenida en Beker van de Stad Leuven.
Acumula 14 podios, incluyendo 6 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Beker van de stad Leuven 2026 2 may 2026 | Adult Silver | 22.39 | 9.05 | 13.34 | - | |
| 6 | Hivernia Cup 4 abr 2026 | Adult Silver Women | 19.83 | 4.99 | 14.84 | - | |
| 3 | Hofstad Cup 2026 17 ene 2026 | Adult Silver Women | 24.93 | 10.27 | 14.66 | - | |
| 3 | Coupe Christine Colson 2025 18 oct 2025 | Adult Silver | 20.27 | 5.09 | 15.18 | - | |
| 1 | Beker van de Stad Leuven 3 may 2025 | Adult Silver | 25.27PR | 9.51 | 16.26 | -0.50 | |
| 6 | Beker van Heist + Belgisch Criterium 2025 5 abr 2025 | Adult Silver | 16.70 | 5.94 | 11.76 | -1.00 | |
| 3 | Beker van Liedekerke 2025 22 mar 2025 | Adult Silver Women | 22.66 | 7.16 | 15.50 | - | |
| 3 | Coupe Christine Colson 19 oct 2024 | Adult Silver Women | 19.31 | 6.41 | 12.90 | - | |
| 1 | Die Swaene Cup 2024 14 sept 2024 | Adult Silver Women | 19.37 | 6.35 | 13.02 | - | |
| 1 | Beker van de stad Leuven 2024 4 may 2024 | Adult Bronze Women | 23.28PR | 8.26 | 15.02 | - | |
| 8 | Hiverniacup24 30 mar 2024 | Adult Bronze Women | 18.24 | 5.44 | 12.80 | - | |
| 1 | Beker Van Liedekerke 2024 13 ene 2024 | Adult Bronze Women | 18.18 | 7.86 | 10.32 | - | |
| 5 | Rivierencup 2023 10 nov 2023 | Adult Bronze Women | 18.84 | 7.56 | 12.78 | -1.50 | |
| 1 | Coupe Christine Colson 2023 21 oct 2023 | Adults Bronze Women | 21.21PR | 6.71 | 14.50 | - | |
| 2 | Beker van Leuven 2023 6 may 2023 | Adult Bronze | 16.30 | 7.53 | 8.77 | - | |
| 1 | Skate Challenge 28 abr 2023 | Adult Bronze | 17.75 | 7.58 | 10.17 | - | |
| 2 | Beker Van Liedekerke 2023 14 ene 2023 | Adult Bronze | 19.25PR | 7.59 | 11.66 | - | |
| 3 | Rivierencup 2022 11 nov 2022 | Adult Bronze Women | 14.48PR | 6.41 | 8.07 | - |
4 abr 2026
Adult Silver Women
17 ene 2026
Adult Silver Women
18 oct 2025
Adult Silver
3 may 2025
Adult Silver
Adult Silver
22 mar 2025
Adult Silver Women
19 oct 2024
Adult Silver Women
14 sept 2024
Adult Silver Women
4 may 2024
Adult Bronze Women
30 mar 2024
Adult Bronze Women
13 ene 2024
Adult Bronze Women
10 nov 2023
Adult Bronze Women
21 oct 2023
Adults Bronze Women
6 may 2023
Adult Bronze
28 abr 2023
Adult Bronze
14 ene 2023
Adult Bronze
11 nov 2022
Adult Bronze Women