3 competiciones registradas · 3 podios
Último resultado
24 de enero de 2026
Breitensport I b Mädchen · Total de competición
27,25 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leckerly Cup 24 ene 2026 | Breitensport I b Mädchen Total de competición | 27.25 | 11.52 | 15.73 | - | |
| 2 | Adventscup 13 dic 2025 | Breitensport I Mädchen ältere Total de competición | 29.78 | 11.93 | 17.85 | - | |
| 2 | PilatusCup25 5 dic 2025 | Breitensport Ib) Mädchen Total de competición | 28.43 | 12.98 | 15.45 | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leckerly Cup 24 ene 2026 | Breitensport I b Mädchen Total de competición | 27.25 | 11.52 | 15.73 | - | |
| 2 | Adventscup 13 dic 2025 | Breitensport I Mädchen ältere Total de competición | 29.78 | 11.93 | 17.85 | - | |
| 2 | PilatusCup25 5 dic 2025 | Breitensport Ib) Mädchen Total de competición | 28.43 | 12.98 | 15.45 | - |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leckerly Cup 24 ene 2026 | Breitensport I b Mädchen Total de competición | 27.25 | 11.52 | 15.73 | - | |
| 2 | Adventscup 13 dic 2025 | Breitensport I Mädchen ältere Total de competición | 29.78 | 11.93 | 17.85 | - | |
| 2 | PilatusCup25 5 dic 2025 | Breitensport Ib) Mädchen Total de competición | 28.43 | 12.98 | 15.45 | - | |
| 6 | PilatusCup 2023 / 2024 8 dic 2023 | Bronze Ältere Mädchen Total de competición | 25.13 | 12.31 | 13.32 | -0.50 | |
| 1 | AmbassadorenCup23 4 mar 2023 | Interbronze ältere Total de competición | 26.08 | 9.82 | 16.26 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Maya Moos es patinador·a artístico, con 5 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 29.78 puntos, obtenida en Adventscup.
Acumula 4 podios, incluyendo 1 victoria.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.