2 competiciones registradas · 0 podios
Último resultado
3 de octubre de 2026
Adult Gold Women · Total de competición
28,50 pts
Mejor marca de la temporada · +3,33 pts
Adult Gold Women · Total de competición · pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Die Swaene Cup 2026 part 2 3 oct 2026 | Adult Gold Women Total de competición | 28.50SB | 9.93 | 19.57 | -1.00 | |
| 4 | Kristalcup 2026 25 sept 2026 | Adult Gold Women Total de competición | 25.17 | 8.42 | 20.25 | -3.50 |
Première compétition
Podium
#3
Début de saison
KBKV/RBPV Belgique
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Die Swaene Cup 2026 part 2 3 oct 2026 | Adult Gold Women Total de competición | 28.50SB | 9.93 | 19.57 | -1.00 | |
| 4 | Kristalcup 2026 25 sept 2026 | Adult Gold Women Total de competición | 25.17 | 8.42 | 20.25 | -3.50 |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Die Swaene Cup 2026 part 2 3 oct 2026 | Adult Gold Women Total de competición | 28.50SB | 9.93 | 19.57 | -1.00 | |
| 4 | Kristalcup 2026 25 sept 2026 | Adult Gold Women Total de competición | 25.17 | 8.42 | 20.25 | -3.50 | |
| 1 | Beker van de stad Leuven 2026 2 may 2026 | Basic Novice B Girls Total de competición | 26.67SB | 11.79 | 14.88 | - | |
| 4 | Coupe François Masson 2026 11 abr 2026 | Basic Novice B Girls Total de competición | 20.34 | 7.68 | 12.66 | - | |
| 9 | Hivernia Cup 4 abr 2026 | Basic Novice B Girls Total de competición | 20.94 | 9.52 | 11.42 | - | |
| 5 | Beker van Heist 2026 28 mar 2026 | Basic Novice B Girls Total de competición | 24.24 | 11.57 | 12.67 | - | |
| 6 | Beker van Liedekerke 21 mar 2026 | Basic Novice B Girls Total de competición | 22.60 | 9.37 | 13.23 | - | |
| 8 | FM Ice Skating Challenge 2026 27 feb 2026 | Basic Novice B Girls Total de competición | 22.84 | 10.60 | 12.24 | - | |
| 5 | ISCM CUP 15 nov 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 24.83SB | 11.33 | 13.50 | - | |
| 3 | Victorie Cup 2025 1 nov 2025 | Maxi 1 Women Total de competición | 17.97 | 10.31 | 7.66 | - | |
| 3 | Coupe Christine Colson 2025 18 oct 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 24.32SB | 11.22 | 13.10 | - | |
| 10 | Pirouette Skating 2025 11 oct 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 19.91 | 9.34 | 10.57 | - | |
| 1 | Beker van de Stad Leuven 3 may 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 24.13 | 10.77 | 13.36 | - | |
| 1 | Hiverniacup 2025 19 abr 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 22.26 | 10.02 | 12.74 | -0.50 | |
| 1 | Coupe François Masson 12 abr 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 23.88 | 11.03 | 12.85 | - | |
| 9 | Beker van Heist + Belgisch Criterium 2025 5 abr 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 17.81 | 6.93 | 10.88 | - | |
| 3 | Kristalcup solisten 2025 29 mar 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 21.68 | 9.46 | 12.22 | - | |
| 2 | Beker van Liedekerke 2025 22 mar 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 27.03SB | 11.26 | 15.77 | - | |
| 4 | Foodmaker Ice Skating Challenge 2025 28 feb 2025 | Basic Novice B Girls Total de competición | 21.95 | 9.11 | 12.84 | - | |
| 3 | Pirouette Skating 2024 14 sept 2024 | Basic Novice B Girls Total de competición | 25.83 | 10.38 | 15.45 | - | |
| 6 | Die Swaene Cup 2024 14 sept 2024 | Basic Novice B Girls Total de competición | 20.23 | 8.54 | 11.69 | - | |
| 12 | Beker van de stad Leuven 2024 4 may 2024 | Basic Novice B Girls Total de competición | 20.36SB | 8.20 | 12.66 | -0.50 | |
| 16 | Foodmaker Ice Skating Challenge 26 abr 2024 | Basic Novice B Girls Total de competición | 16.25 | 6.69 | 11.56 | -2.00 | |
| 12 | Hiverniacup24 30 mar 2024 | Basic Novice B Girls Total de competición | 16.14 | 6.37 | 10.77 | -1.00 | |
| 7 | Beker van Heist 2024 23 mar 2024 | Basic Novice B Girls Total de competición | 15.57 | 6.77 | 10.30 | -1.50 | |
| 8 | Rivierencup 2023 10 nov 2023 | Basic Novice B Girls Total de competición | 19.02 | 8.14 | 11.38 | -0.50 | |
| 3 | Coupe Christine Colson 2023 21 oct 2023 | Miniemen O-12 Girls Total de competición | 19.28 | 8.69 | 11.59 | -1.00 | |
| 5 | Pirouette Skating 2023 14 oct 2023 | Miniemen O-12 Girls Total de competición | 20.80 | 8.55 | 12.25 | - | |
| 14 | Beker van Leuven 2023 6 may 2023 | Miniemen Girls Total de competición | 20.13 | 6.92 | 13.21 | - | |
| 30 | Skate Challenge 28 abr 2023 | B Miniemen Girls Total de competición | - | – | – | -0.50 | |
| 5 | Hivernia Cup-Easter Cup-Nekker Cup 8 abr 2023 | B Preminiemen Girls Total de competición | 16.49 | 6.11 | 12.38 | -2.00 | |
| 6 | Beker Van Heist 2023 1 abr 2023 | Preminiemen Girls Total de competición | 17.58SB | 6.44 | 11.14 | - | |
| 4 | Ice Talent Trophy 2023 3 feb 2023 | Preminiemen Girls Total de competición | 14.52 | 5.48 | 9.04 | - | |
| 11 | Beker Van Liedekerke 2023 14 ene 2023 | Preminiemen Girls Total de competición | 14.59SB | 5.44 | 10.15 | -1.00 | |
| 12 | Rivierencup 2022 11 nov 2022 | Preminiemen Girls Total de competición | 14.49 | 5.26 | 9.73 | -0.50 |
Basic Novice B Girls
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Lia Verdegem es patinador·a artístico, con 35 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 28.50 puntos, obtenida en Die Swaene Cup 2026 part 2.
Acumula 10 podios, incluyendo 4 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.
Leuven / BEL