4 competiciones registradas · 1 podio
Último resultado
20 de febrero de 2026
SIS Young Novice Mädchen U12 · Total de competición
61,99 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SMJuvenile26 20 feb 2026 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total de competición | 61.99 | – | – | - | |
| 1 | Adventscup 13 dic 2025 | Breitensport II Mädchen Total de competición | 52.27 | 23.52 | 28.75 | - | |
| 15 | PilatusCup25 5 dic 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 65.01SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SMJuvenile26 20 feb 2026 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total de competición | 61.99 | – | – | - | |
| 1 | Adventscup 13 dic 2025 | Breitensport II Mädchen Total de competición | 52.27 | 23.52 | 28.75 | - | |
| 15 | PilatusCup25 5 dic 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 65.01SB | – | – | - | |
| 9 | Züri Leu Cup 13 nov 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 62.30 | – | – | - |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | SMJuvenile26 20 feb 2026 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total de competición | 61.99 | – | – | - | |
| 1 | Adventscup 13 dic 2025 | Breitensport II Mädchen Total de competición | 52.27 | 23.52 | 28.75 | - | |
| 15 | PilatusCup25 5 dic 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 65.01SB | – | – | - | |
| 9 | Züri Leu Cup 13 nov 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 62.30 | – | – | - | |
| 4 | ESCZ Spring-Trophy 25 12 abr 2025 | Breitensport I A (2013-2016) Mädchen Total de competición | 28.25 | 12.52 | 15.73 | - | |
| 9 | Heuried Cup 2025 18 ene 2025 | Breitensport I a) Mädchen Total de competición | 25.77 | 10.61 | 15.16 | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 11 ene 2025 | Breitensport I (2013-2016) Mädchen Total de competición | 25.64 | 11.19 | 14.45 | - | |
| 9 | Züri Leu Cup 24 15 nov 2024 | Breitensport I Mädchen Total de competición | 27.61 | 13.43 | 14.18 | - | |
| 5 | Tenini-Graf Cup 3 feb 2024 | Bronze 01.12.2012-2015 Mädchen Total de competición | 26.32 | 13.00 | 13.32 | - | |
| 1 | Glärnisch-Cup 2023 28 ene 2023 | 3. Stern Mädchen Total de competición | 13.93 | 5.80 | 8.13 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Larina Bösch es patinador·a artístico, con 10 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 65.01 puntos, obtenida en PilatusCup25.
Acumula 2 podios, incluyendo 2 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.