3 competiciones registradas · 2 podios
134,70 pts
Mejor marca de la temporada · +40,80 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHALLENGECUP 2026 22 ene 2026 | Women Total de competición | 134.70SB | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 dic 2025 | Senior dames Total de competición | 120.94 | – | – | - | |
| 20 | ISU CS Lombardia Trophy 2025 11 sept 2025 | Women Total de competición | 93.90 | – | – | -2.00 |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHALLENGECUP 2026 22 ene 2026 | Women Total de competición | 134.70SB | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 dic 2025 | Senior dames Total de competición | 120.94 | – | – | - | |
| 20 | ISU CS Lombardia Trophy 2025 11 sept 2025 | Women Total de competición | 93.90 | – | – | -2.00 |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CHALLENGECUP 2026 22 ene 2026 | Women Total de competición | 134.70SB | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2025-2026 13 dic 2025 | Senior dames Total de competición | 120.94 | – | – | - | |
| 20 | ISU CS Lombardia Trophy 2025 11 sept 2025 | Women Total de competición | 93.90 | – | – | -2.00 | |
| 13 | CHALLENGE CUP 2025 13 feb 2025 | Women Total de competición | 109.91 | – | – | -1.00 | |
| 9 | Challenge Cup 2024 22 feb 2024 | Junior Women Total de competición | 114.28SB | – | – | - | |
| 6 | Bavarian Open 2024 30 ene 2024 | Junior Women II Total de competición | 117.73 | – | – | - | |
| 2 | KNSB-CUP A3 2023-2024 Klaverbladbokaal 16 dic 2023 | Junior dames Total de competición | 107.04 | – | – | -1.00 | |
| 20 | NRW Trophy 2023 16 nov 2023 | Junior Women Total de competición | 96.74 | – | – | -2.00 | |
| 2 | KNSB-CUP A1 2023-2024 7 oct 2023 | Dames Junior Total de competición | 106.93 | – | – | - | |
| 13 | Challenge Cup 2023 23 feb 2023 | Women Junior Total de competición | 112.40 | – | – | - | |
| 2 | Bavarian Open 2023 31 ene 2023 | Junior Women 2 Total de competición | 119.40 | – | – | - | |
| 3 | KNSB-CUP A3 2022-2023 Klaverbladbokaal 14 ene 2023 | Dames Junior Total de competición | 117.49 | – | – | -1.00 | |
| 3 | KNSB-CUP-A2-2022-2023 19 nov 2022 | Junior dames Total de competición | 115.41SB | – | – | -1.00 | |
| 2 | KNSB-CUP-A1-2022-2023 15 oct 2022 | Junior dames Total de competición | 114.06 | – | – | - | |
| 12 | Bavarian Open 2022 18 ene 2022 | Result Total de competición | 107.27 | – | – | - | |
| 7 | KNSB-CUP 3 2019-2020 | Dames Advanced Novice Total de competición | 76.81 | – | – | - | |
| 21 | CHALLENGE CUP 2022 | Junior Women Total de competición | - | – | – | - | |
| 5 | KNSB-CUP A2 | Junior Dames Total de competición | 8.00 | – | – | - | |
| 1 | ICE TALENT TROPHY | Result Total de competición | 3.00 | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP A1 | Junior dames Total de competición | 5.00 | – | – | - | |
| 30 | CHALLENGE CUP 2020 | Advanced Novice Ladies Total de competición | 74.19 | – | – | - | |
| 4 | STARS ON ICE CUP 2020 | Advanced Novice dames Total de competición | - | – | – | - | |
| 14 | KNSB-CUP 3 | Dames Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 18 | City of Light Trophy 2015 | Ladies Pre Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 6 | International Stars On Ice Cup | Ladies Mini Future Stars Total de competición | - | – | – | - | |
| 16 | KNSB-CUP 3e selectiewedstrijd Den Bosch | Dames Pre Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 13 | Extra wedstrijddag PBN-a, BN-a, MINI's 15-1-2017 | Dames Pre Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 14 | 6e Selectiewedstrijd KNSB-cup 2016-2017 | Dames Pre Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 3 | Kunstrijweek NK Pre Basic Novice A en A finale | Dames Pre Basic Novice A; A-finale Total de competición | - | – | – | - | |
| 10 | KNSB-cup 1 | Dames Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 8 | KNSB-cup 2 | Dames Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 5 | City of Light Trophy 2017 | Ladies Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 4 | Stars On Ice Cup | Ladies Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 1 | Finale Bokalen en A Finale KNSB-CUP 2018 | Dames Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP 1 2018-2019 | Dames Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 12 | KNSB-CUP 2 2018-2019 | Dames Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 4 | KNSB-CUP 3 2018-2019 | Dames Basic Novice A Total de competición | - | – | – | - | |
| 6 | Challenge Cup 2019 | Ladies Basic Novice A Total de competición | 34.23 | – | – | - | |
| 1 | Gewestelijk Kampioenschap 2019 Eindhoven | Basic Novice A Ladies Total de competición | - | – | – | - | |
| 3 | KNSB-CUP 1 2019-2020 | Dames Advanced Novice Total de competición | 4.00 | – | – | - | |
| 11 | KNSB-CUP 2 2019-2020 | Dames Advanced Novice Total de competición | - | – | – | - |
Dames Pre Basic Novice A
· Total de competiciónDames Pre Basic Novice A; A-finale
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Jolanda Vos es patinador·a artístico, con 41 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 134.70 puntos, obtenida en CHALLENGECUP 2026.
Acumula 13 podios, incluyendo 3 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.