4 competiciones registradas · 0 podios
Último resultado
28 de febrero de 2026
SIS Young Novice U12 Mädchen · Total de competición
39,13 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ice Trophy 2026 28 feb 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 39.13 | 17.66 | 21.47 | - | |
| 25 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.66SB | – | – | - | |
| 25 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.66SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ice Trophy 2026 28 feb 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 39.13 | 17.66 | 21.47 | - | |
| 25 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.66SB | – | – | - | |
| 25 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.66SB | – | – | - | |
| 10 | Vogellisis Cup 21 nov 2025 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total de competición | 67.08 | – | – | - | |
| 11 | Züri Leu Cup 13 nov 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 58.33 | – | – | - |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ice Trophy 2026 28 feb 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 39.13 | 17.66 | 21.47 | - | |
| 25 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.66SB | – | – | - | |
| 25 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.66SB | – | – | - | |
| 10 | Vogellisis Cup 21 nov 2025 | SIS Young Novice Mädchen U12 Total de competición | 67.08 | – | – | - | |
| 11 | Züri Leu Cup 13 nov 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 58.33 | – | – | - | |
| 30 | Open ARP & Championnats romands 2025 10 ene 2025 | Young Novice filles Total de competición | 63.57 | – | – | - | |
| 20 | Swiss Cup SG 29 nov 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 47.46 | – | – | - | |
| 20 | Vogellisis-Cup 22 nov 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 58.72 | – | – | -0.50 | |
| 17 | Züri Leu Cup 24 15 nov 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 60.65SB | – | – | - | |
| 32 | 20. Eulach-Cup 8 nov 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 51.89 | – | – | - | |
| 1 | Dreitannen-Cup 24 19 sept 2024 | Breitensport I 07.2012-05.2014 Mädchen Total de competición | 33.06 | 14.78 | 18.28 | - | |
| 9 | AmbassadorenCup24 2 mar 2024 | Bronze B mit Axel und Doppelsprünge Jüngere Total de competición | 28.70 | 14.33 | 14.87 | -0.50 | |
| 4 | Ice Trophy 2024 24 feb 2024 | Bronze A 2012-2017 Mädchen Total de competición | 27.14 | 13.77 | 13.87 | -0.50 |
2 mar 2024
Bronze B mit Axel und Doppelsprünge Jüngere
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Johanna Sofia Grünig es patinador·a artístico, con 12 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 67.08 puntos, obtenida en Vogellisis Cup.
Acumula 1 podio, incluyendo 1 victoria.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.