1 competición registrada · 0 podios
Último resultado
22 de abril de 2023
Basic Novice · Total de competición
41,27 pts
Basic Novice · Total de competición · pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ice Crystal Trophy 2023 22 abr 2023 | Basic Novice Total de competición | 41.27 | 15.23 | 26.04 | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ice Crystal Trophy 2023 22 abr 2023 | Basic Novice Total de competición | 41.27 | 15.23 | 26.04 | - |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ice Crystal Trophy 2023 22 abr 2023 | Basic Novice Total de competición | 41.27 | 15.23 | 26.04 | - | |
| 4 | Ice Crystal Trophy 2022 23 abr 2022 | Result Total de competición | - | – | – | - | |
| 1 | 2e Selectie wedstrijd KNSB cup A | Synchroon Basic Novice Total de competición | - | – | – | - | |
| 1 | KNSB-CUP 5 2016-2017 | Synchroonschaatsen Basic Novice Total de competición | - | – | – | - | |
| 1 | Gewestelijk Kampioenschap 2019 Eindhoven | Synchroon Basic Novice Total de competición | - | – | – | - | |
| 1 | Gewestelijk Kampioenschap Zuid 2015 | Synchroonschaatsen Basic Novice Total de competición | - | – | – | - | |
| 1 | NK Synchroonschaatsen 2016 | Basic Novice Total de competición | - | – | – | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
ILLUMINICE es patinador·a artístico, con 7 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 41.27 puntos, obtenida en Ice Crystal Trophy 2023.
Acumula 5 podios, incluyendo 5 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.