2 competiciones registradas · 0 podios
Último resultado
5 de agosto de 2026
精英组 / 女子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 · Programa libre
35,99 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5 ago 2026 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 35.99 | 18.18 | 17.81 | 0.00 | |
| 19 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5 ago 2026 | 精英组 / 女子单人滑 / 儿童低龄组 / 自由滑 Programa libre | 29.08 | 12.53 | 16.55 | 0.00 | |
| 15 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 jul 2026 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 37.38 | 19.14 | 18.24 | 0.00 |
Première compétition
Début de saison
Régularité
3/3
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5 ago 2026 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 35.99 | 18.18 | 17.81 | 0.00 | |
| 19 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5 ago 2026 | 精英组 / 女子单人滑 / 儿童低龄组 / 自由滑 Programa libre | 29.08 | 12.53 | 16.55 | 0.00 | |
| 15 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 jul 2026 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 37.38 | 19.14 | 18.24 | 0.00 |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5 ago 2026 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 35.99 | 18.18 | 17.81 | 0.00 | |
| 19 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5 ago 2026 | 精英组 / 女子单人滑 / 儿童低龄组 / 自由滑 Programa libre | 29.08 | 12.53 | 16.55 | 0.00 | |
| 15 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22 jul 2026 | 精英组 / 女子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Programa libre | 37.38 | 19.14 | 18.24 | 0.00 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
郭嘉佑 es patinador·a artístico, con 2 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 37.38 puntos, obtenida en 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.