8 competiciones registradas · 3 podios
Último resultado
11 de abril de 2026
Basic Novice A Girls · Total de competición
28,51 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe François Masson 2026 11 abr 2026 | Basic Novice A Girls Total de competición | 28.51 | 14.40 | 14.61 | -0.50 | |
| 1 | Championnat et Criterium Francophone 2026 10 abr 2026 | Basic Novice A Girls Total de competición | 30.44SB | 15.15 | 15.29 | - | |
| 1 | Hivernia Cup 4 abr 2026 | Basic Novice A Girls Group 2 Total de competición | 30.47SB | 15.72 | 14.75 | - |
10 abr 2026
Basic Novice A Girls
· Total de competiciónPremière compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
KBKV/RBPV Belgique
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe François Masson 2026 11 abr 2026 | Basic Novice A Girls Total de competición | 28.51 | 14.40 | 14.61 | -0.50 | |
| 1 | Championnat et Criterium Francophone 2026 10 abr 2026 | Basic Novice A Girls Total de competición | 30.44SB | 15.15 | 15.29 | - | |
| 1 | Hivernia Cup 4 abr 2026 | Basic Novice A Girls Group 2 Total de competición | 30.47SB | 15.72 | 14.75 | - | |
| 4 | FM Ice Skating Challenge 2026 27 feb 2026 | Basic Novice A Girls group 2 Total de competición | 27.41 | 12.82 | 14.59 | - | |
| 13 | Ice Talent Trophy 2026 5 feb 2026 | Basic Novice A Girls group 4 Total de competición | 24.06 | 10.41 | 13.65 | - | |
| 12 | Belgian Championships 2026 21 nov 2025 | Basic Novice A Girls Total de competición | 23.49 | 10.68 | 12.81 | - | |
| 11 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7 nov 2025 | Basic Novice A Girls group 1 Total de competición | 24.33 | 10.82 | 13.51 | - | |
| 7 | Coupe Christine Colson 2025 18 oct 2025 | Basic Novice A Girls Total de competición | 25.30 | 11.10 | 14.20 | - |
10 abr 2026
Basic Novice A Girls
· Total de competiciónBasic Novice A Girls group 1
· Total de competición| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe François Masson 2026 11 abr 2026 | Basic Novice A Girls Total de competición | 28.51 | 14.40 | 14.61 | -0.50 | |
| 1 | Championnat et Criterium Francophone 2026 10 abr 2026 | Basic Novice A Girls Total de competición | 30.44SB | 15.15 | 15.29 | - | |
| 1 | Hivernia Cup 4 abr 2026 | Basic Novice A Girls Group 2 Total de competición | 30.47SB | 15.72 | 14.75 | - | |
| 4 | FM Ice Skating Challenge 2026 27 feb 2026 | Basic Novice A Girls group 2 Total de competición | 27.41 | 12.82 | 14.59 | - | |
| 13 | Ice Talent Trophy 2026 5 feb 2026 | Basic Novice A Girls group 4 Total de competición | 24.06 | 10.41 | 13.65 | - | |
| 12 | Belgian Championships 2026 21 nov 2025 | Basic Novice A Girls Total de competición | 23.49 | 10.68 | 12.81 | - | |
| 11 | Foodmaker Ice Diamond Trophy Antwerp 2025 7 nov 2025 | Basic Novice A Girls group 1 Total de competición | 24.33 | 10.82 | 13.51 | - | |
| 7 | Coupe Christine Colson 2025 18 oct 2025 | Basic Novice A Girls Total de competición | 25.30 | 11.10 | 14.20 | - | |
| 2 | Championnat Francophones 2025 10 may 2025 | Miniemen -14 Girls Total de competición | 24.01SB | 9.30 | 14.71 | - | |
| 7 | Beker van de Stad Leuven 3 may 2025 | Miniemen -14 Girls Total de competición | 20.66 | 7.92 | 12.74 | - | |
| 1 | Hiverniacup 2025 19 abr 2025 | Preminiemen -14 Girls group 2 Total de competición | 20.18 | 6.91 | 13.27 | - | |
| 2 | Coupe François Masson 12 abr 2025 | Preminiemen -14 Girls Total de competición | 18.83 | 6.41 | 12.42 | - | |
| 28 | Beker van Heist + Belgisch Criterium 2025 5 abr 2025 | Preminiemen -14 Girls Total de competición | - | – | – | - | |
| 3 | Beker van Liedekerke 2025 22 mar 2025 | Preminiemen -14 Girls Total de competición | 19.57 | 6.62 | 12.95 | - | |
| 17 | Foodmaker Ice Skating Challenge 2025 28 feb 2025 | Preminiemen -14 Girls Total de competición | - | – | – | - | |
| 3 | Coupe Christine Colson 19 oct 2024 | Preminiemen - 14 Girls Total de competición | 18.70 | 5.24 | 13.46 | - |
10 abr 2026
Basic Novice A Girls
· Total de competiciónBasic Novice A Girls group 1
· Total de competiciónPreminiemen -14 Girls
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Enora Uva es patinador·a artístico, con 16 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 30.47 puntos, obtenida en Hivernia Cup.
Acumula 8 podios, incluyendo 4 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.
Leuven / BEL