Elea Djermanovic Kerirzin es patinador·a artístico del club FRA, con 23 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 30.84 puntos, obtenida en Rooster Cup - Lakes Trophy-2025.
Acumula 16 podios, incluyendo 9 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.
Ile-de-France
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Finale Federale ZSO - Coupe Celadon 2026 28 feb 2026 | R1 Minime Femme | 25.33 | 11.16 | 14.17 | - | |
| 5 | COUPE DES LILAS 2026 10 ene 2026 | R1 Minime Femme | 30.59 | 15.14 | 15.45 | 0.00 | |
| 7 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 8 nov 2025 | R1 Minime Femme | 27.90 | 15.30 | 12.60 | 0.00 | |
| 6 | FFSG CSNPA champigny 2025 11 oct 2025 | R1 Minime Femme | 29.31 | 13.58 | 15.73 | 0.00 | |
| 5 | Rooster Cup - Lakes Trophy-2025 19 abr 2025 | Cubs R1 Girls | 30.84PR | 14.96 | 15.88 | 0.00 | |
| 1 | FINALES REGIONALES ET FEDERALES LIGUE IDF 12 abr 2025 | R1 Benjamin Femme | 29.64PR | 15.75 | 13.89 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA Championnat de France Clubs 2025 4 abr 2025 | D2 Benjamin Femme | 27.72PR | 14.96 | 12.76 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA Coupe Gargeoise 2025 15 mar 2025 | R1 Benjamin Femme | 25.88 | 11.98 | 13.90 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA TF Bercy 25 8 mar 2025 | R1 Benjamin Femme | 25.42 | 13.10 | 12.32 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA SFC CERGY 2025 8 feb 2025 | D3 Benjamin Femme | 23.90 | 11.36 | 12.54 | 0.00 | |
| 1 | Tournoi Federal de Garges les Gonesse 11 ene 2025 | R1 Benjamin Femme | 25.56 | 11.25 | 14.31 | 0.00 | |
| 1 | COUPE FRANCOIS LECOMTE 2024 30 nov 2024 | R1 Benjamin Femme | 25.33 | 12.02 | 13.31 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA TROPHEE SEQUOIA 9 nov 2024 | R1 Benjamin Femme | 21.68 | 9.93 | 11.75 | 0.00 | |
| 2 | FFSG CSNPA Champigny 2024 12 oct 2024 | R1 Benjamin Femme | 26.18PR | 13.14 | 13.04 | 0.00 | |
| 2 | Finale Ile-de-France 2024 27 abr 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme | 24.59 | 13.32 | 11.27 | 0.00 | |
| 11 | Coupe Gargeoise 2024 16 mar 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme | 19.55 | 9.70 | 10.85 | 1.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA TF meudon 2024 2 mar 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme | 23.54 | 11.59 | 12.95 | 1.00 | |
| 1 | Coupe des Bords de Marne 2024 10 feb 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme | 21.18 | 10.05 | 11.13 | 0.00 | |
| 2 | FFSG CSNPA SFC IDF-Centre 3 feb 2024 | D3 Benjamin Femme | 24.73 | 10.05 | 15.18 | 0.50 | |
| 3 | Coupe de Fontenay 2024 13 ene 2024 | R2 Poussin-Benjamin Femme | 19.17 | 9.26 | 11.41 | 1.50 | |
| 2 | Coupe de Vitry 2023 9 dic 2023 | R2 Poussin/Benjamin FemmePréparatoire | 24.80PR | 10.05 | 14.75 | 0.00 | |
| 1 | Coupe d Asnieres 2023 25 nov 2023 | R2 Poussin/Benjamin Femme | 19.61 | 9.17 | 10.44 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA TF DAMMARIE 2023 11 nov 2023 | R2 Poussin/Benjamin Femme | 21.31PR | 8.01 | 13.80 | 0.50 |
10 ene 2026
R1 Minime Femme
8 nov 2025
R1 Minime Femme
11 oct 2025
R1 Minime Femme
19 abr 2025
Cubs R1 Girls
12 abr 2025
R1 Benjamin Femme
D2 Benjamin Femme
15 mar 2025
R1 Benjamin Femme
8 mar 2025
R1 Benjamin Femme
8 feb 2025
D3 Benjamin Femme
11 ene 2025
R1 Benjamin Femme
30 nov 2024
R1 Benjamin Femme
9 nov 2024
R1 Benjamin Femme
12 oct 2024
R1 Benjamin Femme
27 abr 2024
R2 Poussin-Benjamin Femme
16 mar 2024
R2 Poussin-Benjamin Femme
2 mar 2024
R2 Poussin-Benjamin Femme
10 feb 2024
R2 Poussin-Benjamin Femme
3 feb 2024
D3 Benjamin Femme
13 ene 2024
R2 Poussin-Benjamin Femme
9 dic 2023
R2 Poussin/Benjamin Femme
Pp25 nov 2023
R2 Poussin/Benjamin Femme
11 nov 2023
R2 Poussin/Benjamin Femme