5 competiciones registradas · 2 podios
Último resultado
28 de febrero de 2026
SIS Young Novice U12 Mädchen · Total de competición
47,01 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Trophy 2026 28 feb 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 47.01 | 23.21 | 23.80 | - | |
| 24 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.70SB | – | – | - | |
| 24 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.70SB | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Trophy 2026 28 feb 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 47.01 | 23.21 | 23.80 | - | |
| 24 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.70SB | – | – | - | |
| 24 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.70SB | – | – | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6 dic 2025 | Breitensport II Mädchen Total de competición | 38.78 | 16.95 | 21.83 | - | |
| 17 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 50.17 | – | – | - | |
| 1 | 3 Länder Cup Laufen 1 nov 2025 | Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen jüngere Total de competición | 33.17 | 14.75 | 18.42 | - |
1 nov 2025
Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen jüngere
· Total de competición| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Trophy 2026 28 feb 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 47.01 | 23.21 | 23.80 | - | |
| 24 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.70SB | – | – | - | |
| 24 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 61.70SB | – | – | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6 dic 2025 | Breitensport II Mädchen Total de competición | 38.78 | 16.95 | 21.83 | - | |
| 17 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen Total de competición | 50.17 | – | – | - | |
| 1 | 3 Länder Cup Laufen 1 nov 2025 | Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen jüngere Total de competición | 33.17 | 14.75 | 18.42 | - | |
| 11 | Glattal Cup 2025 11 ene 2025 | Breitensport I (2013-2016) Mädchen Total de competición | 19.38 | 6.35 | 13.03 | - | |
| 18 | Pilatus Cup 24 6 dic 2024 | Intermediate Novice Breitensport I Mädchen Total de competición | 20.96 | 8.64 | 12.32 | - | |
| 8 | 20. Eulach-Cup 8 nov 2024 | Breitensport I Mädchen 04.2012 - 12.2015 Total de competición | 24.82 | 8.47 | 16.85 | -0.50 | |
| 20 | Montalin Cup 25 oct 2024 | Breitensport I a) Mädchen Total de competición | - | – | – | - | |
| 16 | Säntiscup 2023 1 abr 2023 | 3. Stern Mädchen Jüngere Total de competición | - | – | – | -0.50 |
1 nov 2025
Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen jüngere
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Dehlia Sienna Schertzinger es patinador·a artístico, con 10 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 61.70 puntos, obtenida en Aarauer Cup 2026.
Acumula 2 podios, incluyendo 2 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.