4 competiciones registradas · 1 podio
Último resultado
14 de febrero de 2026
Critérium National Junior Femme · Total de competición
60,71 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FINALE FRANCE JUNIOR 2026 14 feb 2026 | Critérium National Junior Femme Total de competición | 60.71 | 29.06 | 31.65 | 0.00 | |
| 8 | TDF B4 Dammarie 2025 29 nov 2025 | National Junior Femme Total de competición | 79.52 | – | – | 0.00 | |
| 5 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 8 nov 2025 | Fédéral Junior Femme Total de competición | 43.65SB | 20.19 | 23.46 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
Ile-de-France
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FINALE FRANCE JUNIOR 2026 14 feb 2026 | Critérium National Junior Femme Total de competición | 60.71 | 29.06 | 31.65 | 0.00 | |
| 8 | TDF B4 Dammarie 2025 29 nov 2025 | National Junior Femme Total de competición | 79.52 | – | – | 0.00 | |
| 5 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 8 nov 2025 | Fédéral Junior Femme Total de competición | 43.65SB | 20.19 | 23.46 | 0.00 | |
| 7 | FFSG CSNPA champigny 2025 11 oct 2025 | Fédéral Junior Femme Total de competición | 35.76 | 18.35 | 17.41 | 0.00 |
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FINALE FRANCE JUNIOR 2026 14 feb 2026 | Critérium National Junior Femme Total de competición | 60.71 | 29.06 | 31.65 | 0.00 | |
| 8 | TDF B4 Dammarie 2025 29 nov 2025 | National Junior Femme Total de competición | 79.52 | – | – | 0.00 | |
| 5 | TOURNOI FEDERAL COURBEVOIE 2025 8 nov 2025 | Fédéral Junior Femme Total de competición | 43.65SB | 20.19 | 23.46 | 0.00 | |
| 7 | FFSG CSNPA champigny 2025 11 oct 2025 | Fédéral Junior Femme Total de competición | 35.76 | 18.35 | 17.41 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA Championnat Ile de France 2025 26 abr 2025 | National Novice FemmeArgent Total de competición | 71.84 | – | – | 0.00 | |
| 17 | Rooster Cup - Lakes Trophy-2025 19 abr 2025 | Novice ISU Girls Total de competición | 46.49 | 23.95 | 22.54 | 0.00 | |
| 17 | Ice Talent Trophy 2025 30 ene 2025 | Advanced Novice Girls Group 2 Total de competición | 52.43 | – | – | - | |
| 11 | TDF C8 DAMMARIE-LES-LYS 18 ene 2025 | National Novice Femme Total de competición | 75.11 | – | – | 0.00 | |
| 11 | FFSG CSNPA TF DAMMARIE 2023 11 nov 2023 | Fédéral Novice Femme Total de competición | 31.38 | 14.77 | 18.11 | 1.50 | |
| 1 | COUPE DE VITRY 2022 10 dic 2022 | F1 Novice FemmeBronze Total de competición | 32.83 | 15.83 | 17.00 | 0.00 |
26 abr 2025
National Novice Femme
· Total de competiciónAgPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Clemence Laval es patinador·a artístico del club Dammarie-les-Lys, con 10 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 79.52 puntos, obtenida en TDF B4 Dammarie 2025.
Acumula 2 podios, incluyendo 1 victoria.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.
Franconville