Bruna Fernanda Cesarino Ferrari es patinador·a artístico, con 14 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 65.71 puntos, obtenida en Aarauer Cup 2026.
Acumula 8 podios, incluyendo 3 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leckerly Cup 24 ene 2026 | Breitensport IIIb) Frauen | 62.63 | 26.80 | 35.83 | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 65.71PR | 12.94 | 11.59 | - | |
| 18 | Aarauer Cup 2026 15 ene 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 65.71PR | 12.94 | 11.59 | - | |
| 3 | Adventscup 13 dic 2025 | Breitensport IIIa Mädchen | 47.21 | 20.59 | 26.62 | - | |
| 36 | PilatusCup25 5 dic 2025 | SIS Advance Novice U16 Mädchen | 57.14 | 10.88 | 11.05 | - | |
| 17 | Swiss Cup St. Gallen 28 nov 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 63.09PR | 10.59 | 11.33 | - | |
| 1 | Rigi Trophy 2025 19 ene 2025 | Breitensport III a) Mädchen | 46.26 | 22.82 | 23.44 | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2025 18 ene 2025 | Breitensport II Mädchen | 44.95 | 22.03 | 22.92 | - | |
| 1 | Glattal Cup 2025 11 ene 2025 | Breitensport II Mädchen | 51.28PR | 23.96 | 27.32 | - | |
| 3 | Pilatus Cup 24 6 dic 2024 | Advanced Novice Breitensport II Mädchen | 41.91PR | 21.32 | 20.59 | - | |
| 3 | Swiss Cup SG 29 nov 2024 | Breitensport II Mädchen | 40.92PR | 20.16 | 20.76 | - | |
| 4 | 20. Eulach-Cup 8 nov 2024 | Breitensport II Mädchen | 39.57PR | 18.83 | 20.74 | - | |
| 8 | Tenini-Graf Cup 3 feb 2024 | Bronze 2004-30.06.2010 Mädchen | 25.45PR | 13.63 | 12.32 | -0.50 | |
| 3 | Säntiscup 2023 1 abr 2023 | Interbronze Mädchen Ältere | 21.28PR | 9.70 | 12.08 | -0.50 | |
| 4 | 2. Heuried-Cup 14 ene 2023 | Interbronze 2001-2010 Mädchen | 20.61PR | 9.15 | 11.46 | - |
15 ene 2026
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
15 ene 2026
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
13 dic 2025
Breitensport IIIa Mädchen
5 dic 2025
SIS Advance Novice U16 Mädchen
28 nov 2025
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
19 ene 2025
Breitensport III a) Mädchen
18 ene 2025
Breitensport II Mädchen
11 ene 2025
Breitensport II Mädchen
6 dic 2024
Advanced Novice Breitensport II Mädchen
29 nov 2024
Breitensport II Mädchen
8 nov 2024
Breitensport II Mädchen
3 feb 2024
Bronze 2004-30.06.2010 Mädchen
1 abr 2023
Interbronze Mädchen Ältere
14 ene 2023
Interbronze 2001-2010 Mädchen