4 competiciones registradas · 7 podios
Último resultado
5 de abril de 2026
RD · Total de competición
61,26 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Международные соревнования "Кубок Содружества" 5 abr 2026 | RD Total de competición | 61.26 | – | – | - | |
| 3 | Международные соревнования "Кубок Содружества" 5 abr 2026 | FD Total de competición | 90.24 | – | – | - | |
| 8 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 abr 2026 | RD Total de competición | 59.12 | – | – | - |
RD
· Total de competiciónPremière compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Международные соревнования "Кубок Содружества" 5 abr 2026 | RD Total de competición | 61.26 | – | – | - | |
| 3 | Международные соревнования "Кубок Содружества" 5 abr 2026 | FD Total de competición | 90.24 | – | – | - | |
| 8 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 abr 2026 | RD Total de competición | 59.12 | – | – | - | |
| 7 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 abr 2026 | FD Total de competición | 89.89 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кумпарсита" 19 mar 2026 | RD Total de competición | 61.67 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кумпарсита" 19 mar 2026 | FD Total de competición | 91.67 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 dic 2025 | IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — FD Total de competición | 60.96 | 35.69 | 25.27 | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 dic 2025 | IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — Паттерн танец 1 - Starlight Waltz Total de competición | 36.20 | 20.15 | 16.05 | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 dic 2025 | IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — Паттерн танец 2 - Quickstep Total de competición | 37.82 | 22.01 | 15.81 | - |
RD
· Total de competiciónFD
· Total de competición19 mar 2026
RD
· Total de competición19 mar 2026
FD
· Total de competición6 dic 2025
IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — FD
· Total de competición6 dic 2025
IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — Паттерн танец 1 - Starlight Waltz
· Total de competición6 dic 2025
IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — Паттерн танец 2 - Quickstep
· Total de competición| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Международные соревнования "Кубок Содружества" 5 abr 2026 | RD Total de competición | 61.26 | – | – | - | |
| 3 | Международные соревнования "Кубок Содружества" 5 abr 2026 | FD Total de competición | 90.24 | – | – | - | |
| 8 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 abr 2026 | RD Total de competición | 59.12 | – | – | - | |
| 7 | Первенство России среди юношей и девушек (старший возраст) 1 abr 2026 | FD Total de competición | 89.89 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кумпарсита" 19 mar 2026 | RD Total de competición | 61.67 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кумпарсита" 19 mar 2026 | FD Total de competición | 91.67 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 dic 2025 | IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — FD Total de competición | 60.96 | 35.69 | 25.27 | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 dic 2025 | IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — Паттерн танец 1 - Starlight Waltz Total de competición | 36.20 | 20.15 | 16.05 | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Жигули" 6 dic 2025 | IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — Паттерн танец 2 - Quickstep Total de competición | 37.82 | 22.01 | 15.81 | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 19 feb 2025 | Вестминстерский вальс - Westminster Waltz Total de competición | 32.94 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 19 feb 2025 | Танго - Tango Total de competición | 35.01 | – | – | - | |
| 8 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 19 feb 2025 | FD Total de competición | 52.52 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Жигули" 7 dic 2024 | Паттерн танец - Westminster Waltz Total de competición | 34.28 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Жигули" 7 dic 2024 | Паттерн танец - Tango Total de competición | 32.27 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Жигули" 7 dic 2024 | FD Total de competición | 54.26 | – | – | - |
RD
· Total de competiciónFD
· Total de competición19 mar 2026
RD
· Total de competición19 mar 2026
FD
· Total de competición6 dic 2025
IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — FD
· Total de competición6 dic 2025
IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — Паттерн танец 1 - Starlight Waltz
· Total de competición6 dic 2025
IceDance — 1 СПOPТИВНЫЙ — Паттерн танец 2 - Quickstep
· Total de competición19 feb 2025
Вестминстерский вальс - Westminster Waltz
· Total de competición7 dic 2024
Паттерн танец - Westminster Waltz
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Анастасия Твердохлебова / Илья Павлинов es patinador·a artístico del club МОС, con 6 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 91.67 puntos, obtenida en Всероссийские соревнования "Кумпарсита" - Всероссийское физкультурное мероприятие "Кумпарсита".
Acumula 9 podios, incluyendo 1 victoria.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.