3 competiciones registradas · 3 podios
Último resultado
17 de diciembre de 2025
Pairs — Senior — SP · Total de competición
68,75 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Чемпионат России 2026 17 dic 2025 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 68.75 | – | – | - | |
| 5 | Чемпионат России 2026 17 dic 2025 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 123.90 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Сердце Сибири" 21 nov 2025 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 69.91 | – | – | - |
Pairs — Senior — SP
· Total de competiciónPremière compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Чемпионат России 2026 17 dic 2025 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 68.75 | – | – | - | |
| 5 | Чемпионат России 2026 17 dic 2025 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 123.90 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Сердце Сибири" 21 nov 2025 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 69.91 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Сердце Сибири" 21 nov 2025 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 130.06SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Звезды Магнитки" 24 oct 2025 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 70.71 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Звезды Магнитки" 24 oct 2025 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 123.79 | – | – | - |
Pairs — Senior — SP
· Total de competiciónPairs — Senior — FS
· Total de competiciónPairs — Senior — SP
· Total de competiciónPairs — Senior — FS
· Total de competición| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Чемпионат России 2026 17 dic 2025 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 68.75 | – | – | - | |
| 5 | Чемпионат России 2026 17 dic 2025 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 123.90 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Сердце Сибири" 21 nov 2025 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 69.91 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Сердце Сибири" 21 nov 2025 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 130.06SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Звезды Магнитки" 24 oct 2025 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 70.71 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования "Гран При России – Звезды Магнитки" 24 oct 2025 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 123.79 | – | – | - | |
| 3 | Финал Кубка России "Гран При России" 13 feb 2025 | Pairs — SP Total de competición | 74.38SB | – | – | - | |
| 6 | Финал Кубка России "Гран При России" 13 feb 2025 | Pairs — FS Total de competición | 127.26 | – | – | - | |
| 4 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 18 dic 2024 | Pairs — SP Total de competición | 72.52 | – | – | - | |
| 5 | Ростелеком - Чемпионат России 2025 18 dic 2024 | Pairs — FS Total de competición | 134.58 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 8 nov 2024 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 73.88SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Красноярье" 8 nov 2024 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 120.00 | – | – | - | |
| 1 | Всероссийские соревнования “Ростелеком Гран При России – Звезды Магнитки" 25 oct 2024 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 73.32 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования “Ростелеком Гран При России – Звезды Магнитки" 25 oct 2024 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 134.76 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 oct 2024 | Pairs — MC МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ (16 лет и старше) — SP Total de competición | 71.29 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1 oct 2024 | Pairs — MC МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ (16 лет и старше) — FS Total de competición | 128.25 | – | – | - | |
| 7 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 20 dic 2023 | Pairs — SP Total de competición | 72.77 | – | – | - | |
| 7 | Ростелеком - Чемпионат России 2024 20 dic 2023 | Pairs — FS Total de competición | 133.10 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" 24 nov 2023 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 70.42SB | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Золотой конек Москвы" 24 nov 2023 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 125.83 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2023" 10 nov 2023 | Pairs — Senior — SP Total de competición | 69.27 | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2023" 10 nov 2023 | Pairs — Senior — FS Total de competición | 136.75 | – | – | - |
Pairs — Senior — SP
· Total de competiciónPairs — Senior — FS
· Total de competiciónPairs — Senior — SP
· Total de competiciónPairs — Senior — FS
· Total de competiciónPairs — Senior — SP
· Total de competiciónPairs — Senior — FS
· Total de competiciónPairs — Senior — SP
· Total de competiciónPairs — Senior — FS
· Total de competiciónPairs — MC МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ (16 лет и старше) — SP
· Total de competiciónPairs — MC МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ (16 лет и старше) — FS
· Total de competiciónPairs — Senior — SP
· Total de competiciónPairs — Senior — FS
· Total de competiciónPairs — Senior — SP
· Total de competiciónPairs — Senior — FS
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев es patinador·a artístico del club МОС, con 11 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 136.75 puntos, obtenida en Всероссийские соревнования "Ростелеком Гран При России - Идель-2023".
Acumula 10 podios, incluyendo 2 victorias.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.