4 competiciones registradas · 1 podio
Último resultado
13 de abril de 2024
R1 Junior-Senior Femme · Total de competición
26,77 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Championnat de Ligue PACA 2024 13 abr 2024 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 26.77 | 12.53 | 14.74 | 0.50 | |
| 8 | FFSG CSNPA Selection France Club Sud Est 2024 10 feb 2024 | D2 Junior Femme Total de competición | 36.25 | 16.36 | 19.89 | 0.00 | |
| 3 | TOURNOI FEDERAL DE BRIANCON 2023 25 nov 2023 | R1 Junior/Senior Femme Total de competición | 26.45 | 13.84 | 12.61 | 0.00 |
D2 Junior Femme
· Total de competiciónPremière compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
PACA
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Championnat de Ligue PACA 2024 13 abr 2024 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 26.77 | 12.53 | 14.74 | 0.50 | |
| 8 | FFSG CSNPA Selection France Club Sud Est 2024 10 feb 2024 | D2 Junior Femme Total de competición | 36.25 | 16.36 | 19.89 | 0.00 | |
| 3 | TOURNOI FEDERAL DE BRIANCON 2023 25 nov 2023 | R1 Junior/Senior Femme Total de competición | 26.45 | 13.84 | 12.61 | 0.00 | |
| 5 | FFSG CSNPA Marseille 2023 4 nov 2023 | R1 Junior/Senior Femme Total de competición | 30.93 | 13.29 | 18.14 | 0.50 |
D2 Junior Femme
· Total de competición| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Championnat de Ligue PACA 2024 13 abr 2024 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 26.77 | 12.53 | 14.74 | 0.50 | |
| 8 | FFSG CSNPA Selection France Club Sud Est 2024 10 feb 2024 | D2 Junior Femme Total de competición | 36.25 | 16.36 | 19.89 | 0.00 | |
| 3 | TOURNOI FEDERAL DE BRIANCON 2023 25 nov 2023 | R1 Junior/Senior Femme Total de competición | 26.45 | 13.84 | 12.61 | 0.00 | |
| 5 | FFSG CSNPA Marseille 2023 4 nov 2023 | R1 Junior/Senior Femme Total de competición | 30.93 | 13.29 | 18.14 | 0.50 | |
| 3 | Championnat de Ligue PACA 22 abr 2023 | F2 Junior Femme Total de competición | 25.23 | 11.85 | 13.88 | 0.50 | |
| 6 | FFSG CSNPA Briancon 2024 23 mar 2023 | R1 Junior-Senior Femme Total de competición | 28.27 | 12.96 | 15.31 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA Open Gap 11 feb 2023 | F2 Junior Femme Total de competición | 28.13 | 12.41 | 15.72 | 0.00 | |
| 2 | COUPE REGIONALE DE NICE 2023 21 ene 2023 | F2 Junior Femme Total de competición | 30.37SB | 13.50 | 16.87 | 0.00 | |
| 9 | Tournoi Federal de Briancon 10 dic 2022 | F2 Junior Femme Total de competición | 24.89 | 10.01 | 14.88 | 0.00 | |
| 5 | Tournoi Federal 4 dic 2021 | F2 Novice F Total de competición | 23.35 | 10.65 | 12.70 | 0.00 |
D2 Junior Femme
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Anais Chabanol es patinador·a artístico del club La Garde, con 10 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 36.25 puntos, obtenida en FFSG CSNPA Selection France Club Sud Est 2024.
Acumula 4 podios.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.