2 competiciones registradas · 2 podios
Último resultado
19 de febrero de 2025
RD · Total de competición
55,07 pts
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 19 feb 2025 | RD Total de competición | 55.07 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 19 feb 2025 | FD Total de competición | 77.06SB | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 15 oct 2024 | Паттерн танец - Вeстминстерский вальс - Westminster Waltz Total de competición | 33.51 | – | – | - |
Паттерн танец - Вeстминстерский вальс - Westminster Waltz
· Total de competiciónPremière compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 19 feb 2025 | RD Total de competición | 55.07 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 19 feb 2025 | FD Total de competición | 77.06SB | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 15 oct 2024 | Паттерн танец - Вeстминстерский вальс - Westminster Waltz Total de competición | 33.51 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 15 oct 2024 | Паттерн танец - Тaнго - Tango Total de competición | 34.61 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 15 oct 2024 | FD Total de competición | 53.39 | – | – | - |
Паттерн танец - Вeстминстерский вальс - Westminster Waltz
· Total de competiciónПаттерн танец - Тaнго - Tango
· Total de competiciónFD
· Total de competición| Pos | Competición | Categoría | Total | TES | PCS | Deduc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 19 feb 2025 | RD Total de competición | 55.07 | – | – | - | |
| 7 | Всероссийские соревнования "Кумпарсита" 19 feb 2025 | FD Total de competición | 77.06SB | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 15 oct 2024 | Паттерн танец - Вeстминстерский вальс - Westminster Waltz Total de competición | 33.51 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 15 oct 2024 | Паттерн танец - Тaнго - Tango Total de competición | 34.61 | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Посвященные государственности Удмуртии" 15 oct 2024 | FD Total de competición | 53.39 | – | – | - |
Паттерн танец - Вeстминстерский вальс - Westminster Waltz
· Total de competiciónПаттерн танец - Тaнго - Tango
· Total de competiciónFD
· Total de competiciónPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Алиса Кремер / Тимур es patinador·a artístico del club ГАЙБАЕВ, con 2 competiciónes registradas en Pulse Skating.
Su mejor puntuación es de 77.06 puntos, obtenida en Всероссийские соревнования "Кумпарсита".
Acumula 2 podios.
El historial completo de resultados, puntuaciones TES/PCS y progresión se muestra a continuación.