3 recorded competitions · 1 podium
107.58 pts
Season best · +12.85 pts
SIS Juniors Frauen · Competition total · pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juniors Frauen Competition total | 107.58SB | – | – | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juniors Frauen Competition total | 107.58SB | – | – | - | |
| 9 | Swiss Cup St. Gallen Nov 28, 2025 | SIS Juniors Frauen Competition total | 90.34 | – | – | -1.00 |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juniors Frauen Competition total | 107.58SB | – | – | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juniors Frauen Competition total | 107.58SB | – | – | - | |
| 9 | Swiss Cup St. Gallen Nov 28, 2025 | SIS Juniors Frauen Competition total | 90.34 | – | – | -1.00 | |
| 10 | Züri Leu Cup Nov 13, 2025 | SIS Juniors Frauen Competition total | 94.73 | – | – | - |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juniors Frauen Competition total | 107.58SB | – | – | - | |
| 1 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | SIS Juniors Frauen Competition total | 107.58SB | – | – | - | |
| 9 | Swiss Cup St. Gallen Nov 28, 2025 | SIS Juniors Frauen Competition total | 90.34 | – | – | -1.00 | |
| 10 | Züri Leu Cup Nov 13, 2025 | SIS Juniors Frauen Competition total | 94.73 | – | – | - | |
| 1 | Open ARP & Championnats romands 2025 Jan 10, 2025 | Junior femmes Competition total | 114.87 | – | – | - | |
| 16 | Championnats Suisses Seniors et Juniors 2025, Genève Dec 13, 2024 | SIS Junior Frauen / femmes Competition total | 104.17 | – | – | - | |
| 5 | Swiss Cup SG Nov 29, 2024 | SIS Juniors Frauen Competition total | 103.54 | – | – | -1.00 | |
| 4 | Züri Leu Cup 24 Nov 15, 2024 | SIS Juniors Frauen Competition total | 105.98SB | – | – | -1.00 | |
| 10 | Montalin Cup Oct 25, 2024 | SIS Juniors Frauen Competition total | 96.55 | – | – | -1.00 | |
| 4 | Ticino Cup 2024 Oct 4, 2024 | Juniors SIS donne Competition total | 102.57 | – | – | - | |
| 12 | Dreitannen-Cup 24 Sep 19, 2024 | SIS Juniors Frauen Competition total | 98.17 | – | – | -1.00 | |
| 17 | SMElite2024 Dec 15, 2023 | Junior Frauen Competition total | 92.62 | – | – | - | |
| 4 | 34. Flimser Trophy 2023 Nov 30, 2023 | Juniors SIS Frauen Competition total | 106.43 | – | – | - | |
| 3 | Bündner Meisterschaft 2023 Mar 4, 2023 | Novice U15 SIS Mädchen Competition total | 48.19 | 25.75 | 23.44 | -1.00 | |
| 6 | SM Novice 23 Feb 10, 2023 | Mädchen U15 Competition total | 84.64 | – | – | - | |
| 12 | PilatusCup23 Jan 13, 2023 | Novice U15 SIS Mädchen Competition total | 69.24 | – | – | -1.00 | |
| 15 | Dreitannen-Cup Sep 23, 2022 | Nachwuchs SIS U15 Mädchen Competition total | 68.40 | – | – | - |
SIS Junior Frauen / femmes
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Sanna Schmid is a figure skater with 16 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 114.87 points, set in January 2025 at Open ARP & Championnats romands 2025 in the Junior femmes category.
Sanna has reached 3 podiums, including 3 wins from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as SIS Juniors Frauen, Junior femmes, SIS Junior Frauen / femmes.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.