3 recorded competitions · 2 podiums
Latest result
March 7, 2026
R3 B Min-Nov Serie 1 Femme · Competition total
14.66 pts
Season best · +1.43 pts
R3 B Min-Nov Serie 1 Femme · Competition total · pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CR_BRIANCON_2026 Mar 7, 2026 | R3 B Min-Nov Serie 1 Femme Competition total | 14.66SB | 4.02 | 10.64 | - | |
| 3 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 Feb 7, 2026 | R3 B Min-Nov Serie 1 Femme Competition total | 11.69 | 3.79 | 7.90 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 Nov 13, 2025 | R3 B Min-Nov Serie 1 Femme Competition total | 13.23 | 4.83 | 8.40 | 0.00 |
R3 B Min-Nov Serie 1 Femme
· Competition totalPremière compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
PACA
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CR_BRIANCON_2026 Mar 7, 2026 | R3 B Min-Nov Serie 1 Femme Competition total | 14.66SB | 4.02 | 10.64 | - | |
| 3 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 Feb 7, 2026 | R3 B Min-Nov Serie 1 Femme Competition total | 11.69 | 3.79 | 7.90 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 Nov 13, 2025 | R3 B Min-Nov Serie 1 Femme Competition total | 13.23 | 4.83 | 8.40 | 0.00 |
R3 B Min-Nov Serie 1 Femme
· Competition total| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CR_BRIANCON_2026 Mar 7, 2026 | R3 B Min-Nov Serie 1 Femme Competition total | 14.66SB | 4.02 | 10.64 | - | |
| 3 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 Feb 7, 2026 | R3 B Min-Nov Serie 1 Femme Competition total | 11.69 | 3.79 | 7.90 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 Nov 13, 2025 | R3 B Min-Nov Serie 1 Femme Competition total | 13.23 | 4.83 | 8.40 | 0.00 | |
| 3 | CDL PACA 2025 Apr 12, 2025 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 11.50 | 2.50 | 9.00 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA COUPE REGIONALE D'AVIGNON 2025 Mar 15, 2025 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 13.21SB | 2.72 | 10.49 | 0.00 | |
| 5 | Coupe Regionale de Gap 2025 Feb 22, 2025 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 10.24 | 2.47 | 8.27 | 0.50 | |
| 2 | Coupe Régionale de Nice 2024 Dec 7, 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 10.61 | 2.62 | 8.49 | 0.50 | |
| 1 | COUPE REGIONALE D AVIGNON 2024 Jan 20, 2024 | R3 D Pou-Ben Femme Competition total | 11.15 | 2.40 | 8.75 | 0.00 | |
| 1 | TOURNOI FEDERAL DE BRIANCON 2023 Nov 25, 2023 | R3 D Pou/Ben Serie 1 Femme Competition total | 11.19 | 2.30 | 8.89 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA Marseille 2023 Nov 4, 2023 | R3 D Pou/Ben Serie 1 Femme Competition total | 12.36 | 1.48 | 11.38 | 0.50 | |
| 3 | FFSG CSNPA Briancon 2024 Mar 23, 2023 | R3 D Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 10.23 | 2.35 | 7.88 | 0.00 |
R3 B Min-Nov Serie 1 Femme
· Competition totalMar 15, 2025
R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Marie Vella is a figure skater competing for Gap with 11 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 14.66 points, set in March 2026 at CR_BRIANCON_2026 in the R3 B Min-Nov Serie 1 Femme category.
Marie has reached 9 podiums, including 4 wins from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as R3 B Min-Nov Serie 1 Femme, R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme, R3 D Pou-Ben Femme.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.
Toulon