3 recorded competitions · 3 podiums
Latest result
March 7, 2026
R3 B Benjamin Serie 1 Femme · Competition total
14.10 pts
Season best · +0.58 pts
R3 B Benjamin Serie 1 Femme · Competition total · pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CR_BRIANCON_2026 Mar 7, 2026 | R3 B Benjamin Serie 1 Femme Competition total | 14.10SB | 5.23 | 8.87 | - | |
| 1 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 Feb 7, 2026 | R3 B Benjamin Serie 1 Femme Competition total | 13.52SB | 4.89 | 8.63 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 Nov 13, 2025 | R3 B Benjamin Serie 1 Femme Competition total | 12.82 | 4.82 | 8.00 | 0.00 |
R3 B Benjamin Serie 1 Femme
· Competition totalPremière compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
PACA
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CR_BRIANCON_2026 Mar 7, 2026 | R3 B Benjamin Serie 1 Femme Competition total | 14.10SB | 5.23 | 8.87 | - | |
| 1 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 Feb 7, 2026 | R3 B Benjamin Serie 1 Femme Competition total | 13.52SB | 4.89 | 8.63 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 Nov 13, 2025 | R3 B Benjamin Serie 1 Femme Competition total | 12.82 | 4.82 | 8.00 | 0.00 |
R3 B Benjamin Serie 1 Femme
· Competition total| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CR_BRIANCON_2026 Mar 7, 2026 | R3 B Benjamin Serie 1 Femme Competition total | 14.10SB | 5.23 | 8.87 | - | |
| 1 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 Feb 7, 2026 | R3 B Benjamin Serie 1 Femme Competition total | 13.52SB | 4.89 | 8.63 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 Nov 13, 2025 | R3 B Benjamin Serie 1 Femme Competition total | 12.82 | 4.82 | 8.00 | 0.00 | |
| 4 | CDL PACA 2025 Apr 12, 2025 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 13.37 | 4.37 | 9.00 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA COUPE REGIONALE D'AVIGNON 2025 Mar 15, 2025 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 14.49 | 4.85 | 9.64 | 0.00 | |
| 2 | Coupe Regionale de Gap 2025 Feb 22, 2025 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 14.92SB | 5.16 | 9.76 | 0.00 | |
| 3 | Championnat Regional PACA Briancon 2025 Jan 4, 2025 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 11.04 | 3.55 | 7.49 | 0.00 | |
| 9 | Coupe Régionale de Nice 2024 Dec 7, 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 6.82 | 1.20 | 6.62 | 1.00 | |
| 13 | FFSG CSNPA Briancon 2024 Mar 23, 2023 | R3 D Pou-Ben Serie 1 Femme Competition total | 7.65 | 2.27 | 5.38 | 0.00 |
R3 B Benjamin Serie 1 Femme
· Competition totalMar 15, 2025
R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme
· Competition totalJan 4, 2025
R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Lila Schwab is a figure skater competing for Gap with 9 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 14.92 points, set in February 2025 at Coupe Regionale de Gap 2025 in the R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme category.
Lila has reached 6 podiums, including 1 win from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as R3 B Benjamin Serie 1 Femme, R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme, R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.