3 recorded competitions · 1 podium
24.96 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ice Trophy 2026 Feb 28, 2026 | Bronze A Mädchen Competition total | 24.96 | 12.49 | 12.47 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | Stil Bronze Competition total | 8.84 | 3.96 | 4.88 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | Stil Bronze Competition total | 8.84 | 3.96 | 4.88 | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ice Trophy 2026 Feb 28, 2026 | Bronze A Mädchen Competition total | 24.96 | 12.49 | 12.47 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | Stil Bronze Competition total | 8.84 | 3.96 | 4.88 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | Stil Bronze Competition total | 8.84 | 3.96 | 4.88 | - | |
| 13 | Vogellisis Cup Nov 21, 2025 | Breitensport I a) Mädchen Competition total | 19.42 | 7.94 | 11.48 | - |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ice Trophy 2026 Feb 28, 2026 | Bronze A Mädchen Competition total | 24.96 | 12.49 | 12.47 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | Stil Bronze Competition total | 8.84 | 3.96 | 4.88 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 Jan 15, 2026 | Stil Bronze Competition total | 8.84 | 3.96 | 4.88 | - | |
| 13 | Vogellisis Cup Nov 21, 2025 | Breitensport I a) Mädchen Competition total | 19.42 | 7.94 | 11.48 | - | |
| 9 | Vogellisis-Cup Nov 22, 2024 | Breitensport I b) Mädchen Competition total | 27.78 | 12.62 | 15.16 | - | |
| 1 | Dreitannen-Cup 24 Sep 19, 2024 | Basic Novice (Interbronze) Mädchen Competition total | 20.87 | 9.87 | 11.00 | - | |
| 7 | AmbassadorenCup24 Mar 2, 2024 | Interbronze B mit Axel und Doppelsprünge Competition total | 21.69 | 9.06 | 13.13 | -0.50 | |
| 3 | Tenini-Graf Cup Feb 3, 2024 | Stil ohne Test Competition total | 4.46 | – | – | -0.50 | |
| 1 | Tenini-Graf Cup Feb 3, 2024 | Interbronze 2010-2011 Mädchen Competition total | 22.23 | – | – | - | |
| 7 | AmbassadorenCup23 Mar 4, 2023 | Interbronze ältere Competition total | 22.64 | 8.46 | 14.18 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Gioia Ruef is a figure skater with 8 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 27.78 points, set in November 2024 at Vogellisis-Cup in the Breitensport I b) Mädchen category.
Gioia has reached 4 podiums, including 2 wins from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as Bronze A Mädchen, Stil Bronze, Breitensport I a) Mädchen.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.