3 recorded competitions · 3 podiums
Latest result
January 24, 2026
Basic Novice ältere Mädchen · Competition total
20.47 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leckerly Cup Jan 24, 2026 | Basic Novice ältere Mädchen Competition total | 20.47 | 9.81 | 10.66 | - | |
| 2 | Glattal Cup 2025 Dec 6, 2025 | Inter-Bronze (12.2010-2012) Mädchen Competition total | 22.05 | 9.73 | 12.32 | - | |
| 1 | 3 Länder Cup Laufen Nov 1, 2025 | Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere Competition total | 20.07 | 8.25 | 11.82 | - |
Nov 1, 2025
Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere
· Competition totalPremière compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leckerly Cup Jan 24, 2026 | Basic Novice ältere Mädchen Competition total | 20.47 | 9.81 | 10.66 | - | |
| 2 | Glattal Cup 2025 Dec 6, 2025 | Inter-Bronze (12.2010-2012) Mädchen Competition total | 22.05 | 9.73 | 12.32 | - | |
| 1 | 3 Länder Cup Laufen Nov 1, 2025 | Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere Competition total | 20.07 | 8.25 | 11.82 | - |
Nov 1, 2025
Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere
· Competition total| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leckerly Cup Jan 24, 2026 | Basic Novice ältere Mädchen Competition total | 20.47 | 9.81 | 10.66 | - | |
| 2 | Glattal Cup 2025 Dec 6, 2025 | Inter-Bronze (12.2010-2012) Mädchen Competition total | 22.05 | 9.73 | 12.32 | - | |
| 1 | 3 Länder Cup Laufen Nov 1, 2025 | Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere Competition total | 20.07 | 8.25 | 11.82 | - | |
| 2 | Glattal Cup 2025 Jan 11, 2025 | Futurum IV (07.2012-2013) Mädchen Competition total | 13.93 | 5.77 | 8.16 | - | |
| 2 | Tenini-Graf Cup Feb 3, 2024 | 3. Stern 2007-30.09.2012 Mädchen Competition total | 16.75 | 5.50 | 11.25 | - | |
| 7 | Säntiscup 2023 Apr 1, 2023 | 3. Stern Mädchen Mittlere Competition total | 11.90 | 4.40 | 7.50 | - | |
| 9 | 2. Heuried-Cup Jan 14, 2023 | 3. Stern 2012-2013 Mädchen Competition total | 11.71 | 4.61 | 7.10 | - |
Nov 1, 2025
Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere
· Competition totalPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Flavie Burkhard is a figure skater with 7 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 22.05 points, set in December 2025 at Glattal Cup 2025 in the Inter-Bronze (12.2010-2012) Mädchen category.
Flavie has reached 5 podiums, including 2 wins from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as Basic Novice ältere Mädchen, Inter-Bronze (12.2010-2012) Mädchen, Basic Novice (Interbronze A) Mädchen ältere.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.