3 recorded competitions · 2 podiums
80.78 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CHALLENGECUP 2026 Jan 22, 2026 | Junior Women Competition total | 80.78 | – | – | -1.00 | |
| 3 | Campeonato de España 2025 Dec 11, 2025 | JUNIOR FEMENINO Competition total | 113.82 | – | – | -1.00 | |
| 2 | 2025 OPEN GIPUZKOA Nov 15, 2025 | JUNIOR ISU FEM Competition total | 117.97 | – | – | -1.00 |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CHALLENGECUP 2026 Jan 22, 2026 | Junior Women Competition total | 80.78 | – | – | -1.00 | |
| 3 | Campeonato de España 2025 Dec 11, 2025 | JUNIOR FEMENINO Competition total | 113.82 | – | – | -1.00 | |
| 2 | 2025 OPEN GIPUZKOA Nov 15, 2025 | JUNIOR ISU FEM Competition total | 117.97 | – | – | -1.00 |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CHALLENGECUP 2026 Jan 22, 2026 | Junior Women Competition total | 80.78 | – | – | -1.00 | |
| 3 | Campeonato de España 2025 Dec 11, 2025 | JUNIOR FEMENINO Competition total | 113.82 | – | – | -1.00 | |
| 2 | 2025 OPEN GIPUZKOA Nov 15, 2025 | JUNIOR ISU FEM Competition total | 117.97 | – | – | -1.00 | |
| 1 | 2025 OPEN LOGROÑO Feb 28, 2025 | ADVANCED NOVICE ISU FEM Competition total | 2.00 | – | – | - | |
| 26 | Bavarian Open 2025 Jan 20, 2025 | Advanced Novice Girls Competition total | 80.79 | – | – | - | |
| 2 | Campeonato de España 2024 Dec 13, 2024 | NOVICE ADVANCED FEMENINO Competition total | 86.92 | – | – | - | |
| 1 | Final Liga Nacional LNP 2022 - 2023 May 13, 2023 | ADVANCED NOV ISU FEM Competition total | 51.92 | 23.88 | 28.04 | - | |
| 2 | OPEN CIUDAD DE LOGROÑO Apr 1, 2023 | NOVICE ADVANCED FEM Competition total | 79.73 | – | – | - | |
| 4 | Campeonato de España Absoluto 2022 Dec 16, 2022 | AD NOV Women Competition total | 76.17 | – | – | -0.50 | |
| 3 | OPEN de GIPUZKOA 2022 Nov 26, 2022 | ADV NOV Women Competition total | 75.86 | – | – | - | |
| 2 | Open Ciudad de Jaca Nov 12, 2022 | NOVICE ADVANCED ISU FEMENINO Competition total | 78.88 | – | – | - | |
| 3 | Campeonato Navarro 2022 Oct 29, 2022 | Advanced Novice ISU FEM Competition total | 75.76 | – | – | - | |
| 4 | Campeonato de España Infantil 2022 Apr 23, 2022 | BASIC NOVICE ISU FEMENINO Competition total | - | – | – | - | |
| 1 | Campeonato de España Infantil 2021 Apr 23, 2021 | DEBS ISU FEMENINO Competition total | - | – | – | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Daniela Lopez Romero is a figure skater with 14 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 117.97 points, set in November 2025 at 2025 OPEN GIPUZKOA in the JUNIOR ISU FEM category.
Daniela has reached 10 podiums, including 3 wins from 2020-2021 through 2025-2026 across categories such as Junior Women, JUNIOR FEMENINO, JUNIOR ISU FEM.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.