4 recorded competitions · 0 podiums
37.74 pts
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Coupe Prido 2026 Apr 4, 2026 | National Novice Femme Competition total | 37.74 | 16.08 | 21.66 | - | |
| 6 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE Feb 21, 2026 | D1 Novice Femme Competition total | 40.04 | 19.81 | 20.23 | 0.00 | |
| 25 | TDF A3 Neuilly-sur-Marne 2025 Nov 22, 2025 | National Novice Femme Competition total | 57.38SB | – | – | 0.00 |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Coupe Prido 2026 Apr 4, 2026 | National Novice Femme Competition total | 37.74 | 16.08 | 21.66 | - | |
| 6 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE Feb 21, 2026 | D1 Novice Femme Competition total | 40.04 | 19.81 | 20.23 | 0.00 | |
| 25 | TDF A3 Neuilly-sur-Marne 2025 Nov 22, 2025 | National Novice Femme Competition total | 57.38SB | – | – | 0.00 | |
| 30 | CSNPA Coupe d'Automne 2025 Oct 4, 2025 | National Novice Femme Competition total | 54.49 | – | – | 0.00 |
| Pos | Competition | Category | Total | TES | PCS | Ded. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Coupe Prido 2026 Apr 4, 2026 | National Novice Femme Competition total | 37.74 | 16.08 | 21.66 | - | |
| 6 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE Feb 21, 2026 | D1 Novice Femme Competition total | 40.04 | 19.81 | 20.23 | 0.00 | |
| 25 | TDF A3 Neuilly-sur-Marne 2025 Nov 22, 2025 | National Novice Femme Competition total | 57.38SB | – | – | 0.00 | |
| 30 | CSNPA Coupe d'Automne 2025 Oct 4, 2025 | National Novice Femme Competition total | 54.49 | – | – | 0.00 | |
| 19 | FFSG CSNPA Championnat de France Clubs 2025 Apr 4, 2025 | D2 Novice Femme Competition total | 34.98 | 16.53 | 18.45 | 0.00 | |
| 2 | Blagnac 2025 Mar 29, 2025 | Fédéral Novice Femme Competition total | 37.67SB | 19.90 | 17.77 | 0.00 | |
| 5 | Trophee du Soleil 2025 Mar 8, 2025 | Fédéral Novice Femme Competition total | 32.17 | 15.46 | 16.71 | 0.00 | |
| 2 | FFSG CSNPA Coupe Celadon 2025 Feb 8, 2025 | D2 Novice Femme Competition total | 35.71 | 17.24 | 18.47 | 0.00 | |
| 2 | Coupe régionale de Castres 2025 Feb 1, 2025 | Fédéral Novice Femme Competition total | 35.90SB | 17.62 | 18.28 | 0.00 | |
| 5 | Coupe Prido 2024 Nov 11, 2024 | Fédéral Novice Femme Competition total | 33.95 | 15.67 | 18.28 | 0.00 | |
| 4 | SELECTIONS FRANCE CLUB SO 2024 Feb 10, 2024 | D3 Minime Femme Competition total | 19.39 | 10.45 | 10.44 | 1.50 | |
| 7 | Coupe Celadon 2023 Mar 11, 2023 | F1 Minime Femme Competition total | 27.51SB | 13.76 | 13.75 | 0.00 | |
| 18 | Tournoi Federal de Briancon Dec 10, 2022 | F1 Minime Femme Competition total | 23.47 | 10.72 | 13.75 | 1.00 | |
| 5 | TF-Anglet-2022 Nov 12, 2022 | F1 Minime Femme Competition total | 26.24 | 12.93 | 13.31 | 0.00 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Clemence Viala is a figure skater competing for Toulouse with 14 competitions recorded on Pulse Skating.
Their personal best is 57.38 points, set in November 2025 at TDF A3 Neuilly-sur-Marne 2025 in the National Novice Femme category.
Clemence has reached 3 podiums from 2022-2023 through 2025-2026 across categories such as National Novice Femme, D1 Novice Femme, D2 Novice Femme.
Full results history, TES and PCS scores and progression are listed below.