2 erfasste Wettbewerbe · 2 podien
Neuestes Ergebnis
15. Januar 2026
Breitensport II Mädchen · Gesamtergebnis
43,16 pts
Saisonbestleistung · +2,49 pts
Breitensport II Mädchen · Gesamtergebnis · pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Breitensport II Mädchen Gesamtergebnis | 43.16SB | 20.42 | 22.74 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Breitensport II Mädchen Gesamtergebnis | 43.16SB | 20.42 | 22.74 | - | |
| 3 | PilatusCup25 5. Dez. 2025 | Breitensport II Mädchen Gesamtergebnis | 40.67 | 19.21 | 21.46 | - |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Breitensport II Mädchen Gesamtergebnis | 43.16SB | 20.42 | 22.74 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Breitensport II Mädchen Gesamtergebnis | 43.16SB | 20.42 | 22.74 | - | |
| 3 | PilatusCup25 5. Dez. 2025 | Breitensport II Mädchen Gesamtergebnis | 40.67 | 19.21 | 21.46 | - |
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Breitensport II Mädchen Gesamtergebnis | 43.16SB | 20.42 | 22.74 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Breitensport II Mädchen Gesamtergebnis | 43.16SB | 20.42 | 22.74 | - | |
| 3 | PilatusCup25 5. Dez. 2025 | Breitensport II Mädchen Gesamtergebnis | 40.67 | 19.21 | 21.46 | - | |
| 24 | Pilatus Cup 24 6. Dez. 2024 | SIS Juvenile U14 Gruppe 1 Mädchen Gesamtergebnis | 53.40 | – | – | - | |
| 29 | Züri Leu Cup 24 15. Nov. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Gesamtergebnis | 57.86SB | – | – | - | |
| 32 | Montalin Cup 25. Okt. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Gesamtergebnis | 49.02 | – | – | - | |
| 52 | Dreitannen-Cup 24 19. Sept. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 2 | OEV-Meisterschaft 2024 25. Feb. 2024 | Klasse 5 / Bronze Mädchen Gesamtergebnis | 32.93 | 17.06 | 15.87 | - | |
| 1 | 34. Flimser Trophy 2023 30. Nov. 2023 | Bronze 2006-2010 Mädchen Gesamtergebnis | 33.78 | 15.93 | 17.85 | - | |
| 2 | Glärnisch-Cup 2023 28. Jan. 2023 | Bronze mittlere Mädchen Gesamtergebnis | 26.98 | 13.95 | 13.03 | - | |
| 5 | 2. Heuried-Cup 14. Jan. 2023 | Bronze 2010-2011 Mädchen Gesamtergebnis | 26.27 | 14.10 | 12.17 | - | |
| 6 | Dreitannen-Cup 23. Sept. 2022 | Bronze Mädchen 2005-2010 Gesamtergebnis | 24.61 | 13.70 | 10.91 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Yara Broder ist Eiskunstläufer·in mit 11 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 57.86 Punkte bei Züri Leu Cup 24.
Erreichte bisher 5 Podiumsplätze einschließlich 1 Sieg.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.