4 erfasste Wettbewerbe · 7 podien
126,84 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 9. Sept. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 126.84 | – | – | - | |
| - | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 9. Sept. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 72.97 | 41.58 | 31.39 | - | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5. Aug. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 77.73SB | 43.75 | 33.98 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#1
Début de saison
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 9. Sept. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 126.84 | – | – | - | |
| - | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 9. Sept. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 72.97 | 41.58 | 31.39 | - | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5. Aug. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 77.73SB | 43.75 | 33.98 | 0.00 | |
| 2 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5. Aug. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 137.05SB | 67.78 | 69.27 | 0.00 | |
| 2 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 公开组 / 短节目 Kurzprogramm | 74.16SB | 43.84 | 31.32 | -1.00 | |
| 8 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 公开组 / 自由滑 Kür | 125.87 | 68.29 | 61.58 | -4.00 | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 64.31SB | 37.62 | 27.69 | -1.00 | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 129.44SB | 68.26 | 62.18 | -1.00 | |
| 4 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 60.83 | 34.35 | 27.48 | -1.00 | |
| 3 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 122.77 | 65.33 | 58.44 | -1.00 | |
| 4 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 公开组 / 自由滑 Kür | 128.23 | 68.15 | 61.08 | -1.00 | |
| 2 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 公开组 / 短节目 Kurzprogramm | 67.99 | 40.01 | 27.98 | 0.00 |
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 9. Sept. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 126.84 | – | – | - | |
| - | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 9. Sept. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 72.97 | 41.58 | 31.39 | - | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5. Aug. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 77.73SB | 43.75 | 33.98 | 0.00 | |
| 2 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 5. Aug. 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 137.05SB | 67.78 | 69.27 | 0.00 | |
| 2 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 公开组 / 短节目 Kurzprogramm | 74.16SB | 43.84 | 31.32 | -1.00 | |
| 8 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 公开组 / 自由滑 Kür | 125.87 | 68.29 | 61.58 | -4.00 | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 64.31SB | 37.62 | 27.69 | -1.00 | |
| 1 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-杭州 22. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 129.44SB | 68.26 | 62.18 | -1.00 | |
| 4 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 60.83 | 34.35 | 27.48 | -1.00 | |
| 3 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 122.77 | 65.33 | 58.44 | -1.00 | |
| 4 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 公开组 / 自由滑 Kür | 128.23 | 68.15 | 61.08 | -1.00 | |
| 2 | 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-哈尔滨 8. Juli 2026 | 精英组 / 男子单人滑 / 公开组 / 短节目 Kurzprogramm | 67.99 | 40.01 | 27.98 | 0.00 | |
| 11 | 2025/2026赛季全国花样滑冰锦标赛 / 全锦赛 25. Dez. 2025 | 全锦赛 / 男子单人滑 / 成年组 / 自由滑 Kür | 126.38 | 66.30 | 60.08 | 0.00 | |
| 11 | 2025/2026赛季全国花样滑冰锦标赛 / 全锦赛 25. Dez. 2025 | 全锦赛 / 男子单人滑 / 成年组 / 短节目 Kurzprogramm | 58.18 | 30.74 | 27.44 | 0.00 | |
| 9 | 2025/2026赛季全国花样滑冰青年锦标赛 / 青锦赛 12. Dez. 2025 | 青年组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 57.33 | 30.53 | 26.80 | 0.00 | |
| 14 | 2025/2026赛季全国花样滑冰青年锦标赛 / 青锦赛 12. Dez. 2025 | 青年组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 102.48 | 50.36 | 53.12 | -1.00 | |
| - | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 20. Aug. 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 115.98 | 60.50 | 55.48 | - | |
| 5 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛总决赛 / 总决赛 20. Aug. 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 57.06SB | 28.65 | 28.41 | 0.00 | |
| 8 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 6. Aug. 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 成年组 / 短节目 Kurzprogramm | 55.94SB | 29.97 | 25.97 | 0.00 | |
| 7 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 6. Aug. 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 成年组 / 自由滑 Kür | 112.83SB | 60.21 | 52.62 | 0.00 | |
| 15 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 6. Aug. 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 54.43SB | 27.38 | 27.05 | 0.00 | |
| 8 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京 6. Aug. 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 119.65SB | 62.38 | 57.27 | 0.00 | |
| 16 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第二站-哈尔滨 16. Juli 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 43.50 | 21.37 | 24.13 | -2.00 | |
| 13 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第二站-哈尔滨 16. Juli 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 成年组 / 短节目 Kurzprogramm | 42.13 | 25.24 | 22.89 | -6.00 | |
| 12 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第二站-哈尔滨 16. Juli 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 成年组 / 自由滑 Kür | 100.17 | 57.87 | 44.30 | -2.00 | |
| 9 | 2025年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第二站-哈尔滨 16. Juli 2025 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 108.23 | 59.94 | 48.29 | 0.00 | |
| 11 | 2024/2025赛季全国花样滑冰青年锦标赛 / 吉林 8. Nov. 2024 | 青锦赛 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 91.51 | 49.71 | 41.80 | 0.00 | |
| 14 | 2024/2025赛季全国花样滑冰青年锦标赛 / 吉林 8. Nov. 2024 | 青锦赛 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 43.26 | 21.80 | 22.46 | -1.00 | |
| 2 | 2024/2025赛季全国花样滑冰少年锦标赛 / 吉林 8. Nov. 2024 | 少锦赛 / 男子单人滑 / 少年乙组 / 自由滑 Kür | 47.43 | 20.93 | 26.50 | 0.00 | |
| 1 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站 5. Aug. 2024 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年中龄组 / 自由滑 Kür | 48.39SB | 22.39 | 26.00 | 0.00 | |
| 6 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站 5. Aug. 2024 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 45.30 | 22.18 | 23.12 | 0.00 | |
| 6 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站 5. Aug. 2024 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 81.51 | 37.29 | 45.22 | -1.00 | |
| 2 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第二站 15. Juli 2024 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年中龄组 / 自由滑 Kür | 48.23 | 21.07 | 27.16 | 0.00 | |
| 3 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第二站 15. Juli 2024 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 45.87 | 23.06 | 22.81 | 0.00 | |
| 4 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第二站 15. Juli 2024 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 自由滑 Kür | 81.99 | 36.36 | 46.63 | -1.00 | |
| 3 | 2024年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站 8. Juli 2024 | 精英组 / 男子单人滑 / 青年组 / 短节目 Kurzprogramm | 45.87 | 23.06 | 22.81 | 0.00 | |
| 7 | 2023/2024赛季全国花样滑冰少年锦标赛 / 哈尔滨 19. Nov. 2023 | 少锦赛 / 男子单人滑 / 少年乙组 / 自由滑 Kür | 43.14 | 19.98 | 23.66 | -0.50 | |
| 4 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26. Juli 2023 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年中龄组 / 自由滑 Kür | 43.14SB | 19.62 | 23.52 | 0.00 | |
| 5 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26. Juli 2023 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年低龄组 / 自由滑 Kür | 35.36 | 17.69 | 17.67 | 0.00 | |
| 3 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26. Juli 2023 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年高龄组 / 短节目 Kurzprogramm | 26.79SB | 13.09 | 14.20 | -0.50 | |
| 3 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第三站-北京 26. Juli 2023 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年高龄组 / 自由滑 Kür | 42.31 | 19.31 | 24.00 | -1.00 | |
| 1 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-无锡 12. Juli 2023 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年中龄组 / 自由滑 Kür | 42.08 | 18.92 | 23.16 | 0.00 | |
| 4 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-无锡 12. Juli 2023 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年高龄组 / 自由滑 Kür | 45.63 | 19.54 | 26.59 | -0.50 | |
| 4 | 2023年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第一站-无锡 12. Juli 2023 | 精英组 / 男子单人滑 / 少年高龄组 / 短节目 Kurzprogramm | 21.02 | 8.92 | 12.10 | 0.00 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
徐铭涵 ist Eiskunstläufer·in mit 17 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 137.05 Punkte bei 2026年中国花样滑冰俱乐部联赛 / 第五站-北京.
Erreichte bisher 15 Podiumsplätze einschließlich 5 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.