93.10
Bestleistung
25.24
Bestes TES
27.87
Bestes PCS
12
Wettbewerbe
5
Podien
Ronja Tobler ist Eiskunstläufer·in mit 12 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 93.10 Punkte bei Swiss Cup St. Gallen.
Erreichte bisher 5 Podiumsplätze einschließlich 1 Sieg.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 91.93 | 22.14 | 13.02 | - | |
| 2 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 91.93 | 22.14 | 13.02 | - | |
| 2 | Swiss Cup St. Gallen 28. Nov. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 93.10PR | 20.53 | 14.64 | - | |
| 12 | SMAdvanced2025 15. Feb. 2025 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 79.77 | 15.50 | 13.20 | - | |
| 4 | Open ARP & Championnats romands 2025 10. Jan. 2025 | Advanced Novice filles | 79.65 | 17.54 | 12.75 | - | |
| 8 | Pilatus Cup 24 6. Dez. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 81.53 | 16.04 | 12.48 | - | |
| 5 | Swiss Cup SG 29. Nov. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 82.60PR | 17.96 | 12.84 | - | |
| 4 | 20. Eulach-Cup 8. Nov. 2024 | SIS Adv. Novice U16 Mädchen | 81.10PR | 16.01 | 12.39 | - | |
| 2 | OEV-Meisterschaft 2024 25. Feb. 2024 | Advanced Novice Mädchen U15 | 53.11 | 25.24 | 27.87 | - | |
| 23 | Schweizermeisterschaften Novice 2024, Wil 10. Feb. 2024 | Advanced Novice SIS U15 Mädchen / filles | 74.66PR | 14.95 | 12.48 | - | |
| 18 | PilatusCup 2023 / 2024 8. Dez. 2023 | Advanced Novice SIS U15 Mädchen | 72.07PR | 14.68 | 11.79 | - | |
| 1 | Säntiscup 2023 1. Apr. 2023 | Jugend U13 SIS Mädchen | 45.98 | 21.14 | 24.84 | - | |
| 7 | PilatusCup23 13. Jan. 2023 | Jugend U13 SIS Mädchen | 71.02PR | 14.02 | 11.14 | - |
15. Jan. 2026
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
28. Nov. 2025
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
15. Feb. 2025
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
10. Jan. 2025
Advanced Novice filles
6. Dez. 2024
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
29. Nov. 2024
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
8. Nov. 2024
SIS Adv. Novice U16 Mädchen
25. Feb. 2024
Advanced Novice Mädchen U15
10. Feb. 2024
Advanced Novice SIS U15 Mädchen / filles
8. Dez. 2023
Advanced Novice SIS U15 Mädchen
1. Apr. 2023
Jugend U13 SIS Mädchen
13. Jan. 2023
Jugend U13 SIS Mädchen