4 erfasste Wettbewerbe · 0 podien
22,26 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ice Trophy 2026 28. Feb. 2026 | Bronze A Mädchen Gesamtergebnis | 22.26 | 10.77 | 11.49 | - | |
| 4 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Stil Bronze Gesamtergebnis | 8.60 | 4.02 | 4.58 | - | |
| 4 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Stil Bronze Gesamtergebnis | 8.60 | 4.02 | 4.58 | - |
Première compétition
Retour sur la glace
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ice Trophy 2026 28. Feb. 2026 | Bronze A Mädchen Gesamtergebnis | 22.26 | 10.77 | 11.49 | - | |
| 4 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Stil Bronze Gesamtergebnis | 8.60 | 4.02 | 4.58 | - | |
| 4 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Stil Bronze Gesamtergebnis | 8.60 | 4.02 | 4.58 | - | |
| 10 | PilatusCup25 5. Dez. 2025 | Breitensport Ia) Mädchen Gesamtergebnis | 24.09 | 11.19 | 12.90 | - | |
| 9 | 3 Länder Cup Laufen 1. Nov. 2025 | Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen jüngere Gesamtergebnis | 21.73 | 9.11 | 12.62 | - |
1. Nov. 2025
Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen jüngere
· Gesamtergebnis| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ice Trophy 2026 28. Feb. 2026 | Bronze A Mädchen Gesamtergebnis | 22.26 | 10.77 | 11.49 | - | |
| 4 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Stil Bronze Gesamtergebnis | 8.60 | 4.02 | 4.58 | - | |
| 4 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | Stil Bronze Gesamtergebnis | 8.60 | 4.02 | 4.58 | - | |
| 10 | PilatusCup25 5. Dez. 2025 | Breitensport Ia) Mädchen Gesamtergebnis | 24.09 | 11.19 | 12.90 | - | |
| 9 | 3 Länder Cup Laufen 1. Nov. 2025 | Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen jüngere Gesamtergebnis | 21.73 | 9.11 | 12.62 | - | |
| 9 | AmbassadorenCup 8. März 2025 | Basic Novice mit Axel und Doppelsprünge Jüngere Gesamtergebnis | 17.30 | 8.46 | 8.84 | - | |
| 4 | Vogellisis-Cup 22. Nov. 2024 | Interbronze Mädchen Gesamtergebnis | 20.10 | 9.10 | 11.00 | - | |
| 5 | Dreitannen-Cup 24 19. Sept. 2024 | Basic Novice (Interbronze) Mädchen Gesamtergebnis | 17.49 | 8.15 | 9.34 | - | |
| 5 | AmbassadorenCup24 2. März 2024 | Interbronze B mit Axel und Doppelsprünge Gesamtergebnis | 22.02 | 8.69 | 13.33 | - | |
| 9 | AmbassadorenCup23 4. März 2023 | Interbronze jüngere Gesamtergebnis | 22.21 | 8.45 | 13.76 | - |
1. Nov. 2025
Breitensport I (Novice Bronze A) Mädchen jüngere
· GesamtergebnisPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Olivia Biedermann ist Eiskunstläufer·in mit 9 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 24.09 Punkte bei PilatusCup25.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.