5 erfasste Wettbewerbe · 4 podien
58,52 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coupe Prido 2026 4. Apr. 2026 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 58.52 | 26.06 | 32.46 | - | |
| 1 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21. Feb. 2026 | D1 Junior Femme Gesamtergebnis | 61.11 | 28.20 | 32.91 | 0.00 | |
| 1 | FINALE FRANCE JUNIOR 2026 14. Feb. 2026 | Critérium National Junior Femme Gesamtergebnis | 63.13 | 29.09 | 34.04 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coupe Prido 2026 4. Apr. 2026 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 58.52 | 26.06 | 32.46 | - | |
| 1 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21. Feb. 2026 | D1 Junior Femme Gesamtergebnis | 61.11 | 28.20 | 32.91 | 0.00 | |
| 1 | FINALE FRANCE JUNIOR 2026 14. Feb. 2026 | Critérium National Junior Femme Gesamtergebnis | 63.13 | 29.09 | 34.04 | 0.00 | |
| 1 | Trophee du Soleil 26 7. Feb. 2026 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 56.58 | 29.30 | 28.28 | 1.00 | |
| 9 | TDF B4 Dammarie 2025 29. Nov. 2025 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 78.94 | – | – | 0.00 |
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Coupe Prido 2026 4. Apr. 2026 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 58.52 | 26.06 | 32.46 | - | |
| 1 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21. Feb. 2026 | D1 Junior Femme Gesamtergebnis | 61.11 | 28.20 | 32.91 | 0.00 | |
| 1 | FINALE FRANCE JUNIOR 2026 14. Feb. 2026 | Critérium National Junior Femme Gesamtergebnis | 63.13 | 29.09 | 34.04 | 0.00 | |
| 1 | Trophee du Soleil 26 7. Feb. 2026 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 56.58 | 29.30 | 28.28 | 1.00 | |
| 9 | TDF B4 Dammarie 2025 29. Nov. 2025 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 78.94 | – | – | 0.00 | |
| 8 | FFSG CSNPA CF3 TOULOUSE 2025 29. März 2025 | Coupe de France Junior Femme Gesamtergebnis | 57.17 | 26.13 | 32.04 | 1.00 | |
| 1 | Trophee du Soleil 2025 8. März 2025 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 82.20 | – | – | -1.00 | |
| 6 | TDF Nimes 2024 30. Nov. 2024 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 94.53SB | – | – | 0.00 | |
| 1 | Coupe Prido 2024 11. Nov. 2024 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 92.29SB | – | – | 0.00 | |
| 8 | TDF A1 Briancon 2024 9. Nov. 2024 | National Junior Femme Gesamtergebnis | 79.07 | – | – | 2.00 | |
| 3 | Tournoi Federal de Briancon 10. Dez. 2022 | N2 Novice Femme Gesamtergebnis | 42.04 | 18.04 | 24.50 | 0.50 | |
| 9 | Criterium National 2022 Le Havre 2. Apr. 2022 | Criterium Minimes Dames Gesamtergebnis | 33.63 | – | – | - | |
| 3 | TOURNOI FEDERAL 3 Sud-Est 22. Jan. 2022 | F1 Minime Dames Gesamtergebnis | 30.44 | 15.85 | 14.59 | 0.00 | |
| 11 | Tournoi Fédéral et Coupe Régionale AuRA 25. Jan. 2020 | F2 Minime - Dames Gesamtergebnis | 21.46 | 9.86 | 12.10 | -0.50 |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Naila Visa Auque ist Eiskunstläufer·in für Montpellier mit 14 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 94.53 Punkte bei TDF Nimes 2024.
Erreichte bisher 8 Podiumsplätze einschließlich 5 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.