3 erfasste Wettbewerbe · 3 podien
Neuestes Ergebnis
21. Februar 2026
R1 Junior-Senior Femme · Gesamtergebnis
27,07 pts
R1 Junior-Senior Femme · Gesamtergebnis · pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFSG CSNPA - Coupe Régionale de Marseille 2026 21. Feb. 2026 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 27.07 | 11.34 | 15.73 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 7. Feb. 2026 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 27.18 | 11.45 | 15.73 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 13. Nov. 2025 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 29.17 | 13.44 | 15.73 | 0.00 |
21. Feb. 2026
R1 Junior-Senior Femme
· GesamtergebnisR1 Junior-Senior Femme
· GesamtergebnisPremière compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
PACA
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFSG CSNPA - Coupe Régionale de Marseille 2026 21. Feb. 2026 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 27.07 | 11.34 | 15.73 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 7. Feb. 2026 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 27.18 | 11.45 | 15.73 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 13. Nov. 2025 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 29.17 | 13.44 | 15.73 | 0.00 |
21. Feb. 2026
R1 Junior-Senior Femme
· GesamtergebnisR1 Junior-Senior Femme
· Gesamtergebnis| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFSG CSNPA - Coupe Régionale de Marseille 2026 21. Feb. 2026 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 27.07 | 11.34 | 15.73 | 0.00 | |
| 3 | FFSG CSNPA Compétition Régionale de La Garde des 7 et 8 Février 2026 7. Feb. 2026 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 27.18 | 11.45 | 15.73 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA - CR de GAP 2025 13. Nov. 2025 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 29.17 | 13.44 | 15.73 | 0.00 | |
| 2 | CDL PACA 2025 12. Apr. 2025 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 30.19 | 13.32 | 16.87 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA COUPE REGIONALE D'AVIGNON 2025 15. März 2025 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 30.90SB | 14.32 | 16.58 | 0.00 | |
| 3 | Coupe Régionale de Nice 2024 7. Dez. 2024 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 28.92 | 13.26 | 16.16 | 0.50 | |
| 3 | Championnat de Ligue PACA 2024 13. Apr. 2024 | R1 Junior-Senior Femme Gesamtergebnis | 30.24 | 15.17 | 15.57 | 0.50 | |
| 9 | FFSG CSNPA Selection France Club Sud Est 2024 10. Feb. 2024 | D2 Junior Femme Gesamtergebnis | 35.26 | 14.50 | 20.76 | 0.00 | |
| 1 | TOURNOI FEDERAL DE BRIANCON 2023 25. Nov. 2023 | R1 Junior/Senior Femme Gesamtergebnis | 28.82 | 15.06 | 13.76 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA Marseille 2023 4. Nov. 2023 | R1 Junior/Senior Femme Gesamtergebnis | 31.19 | 14.56 | 17.13 | 0.50 | |
| 7 | Tournoi Federal de Briancon 10. Dez. 2022 | F1 Novice Femme Gesamtergebnis | 23.89 | 10.43 | 13.46 | 0.00 | |
| 2 | FFSG CSNPA <Open Marseille> 5. Nov. 2022 | F1 Novice Femme Gesamtergebnis | 28.73 | 13.07 | 16.16 | 0.50 | |
| 20 | TOURNOI FEDERAL 3 Sud-Est 22. Jan. 2022 | F1 Minime Dames Gesamtergebnis | 22.70 | 11.52 | 12.18 | 1.00 | |
| 6 | Tournoi Federal 4. Dez. 2021 | F1 Minime F Gesamtergebnis | 29.62 | 13.45 | 16.17 | 0.00 |
21. Feb. 2026
R1 Junior-Senior Femme
· GesamtergebnisR1 Junior-Senior Femme
· Gesamtergebnis15. März 2025
R1 Junior-Senior Femme
· GesamtergebnisPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Marine Allard ist Eiskunstläufer·in für Nice mit 14 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 35.26 Punkte bei FFSG CSNPA Selection France Club Sud Est 2024.
Erreichte bisher 9 Podiumsplätze einschließlich 4 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.
Toulon