92.56
Bestleistung
30.44
Bestes TES
33.13
Bestes PCS
10
Wettbewerbe
3
Podien
Mariam Bizer ist Eiskunstläufer·in mit 10 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 92.56 Punkte bei Open ARP & Championnats romands 2025.
Erreichte bisher 3 Podiumsplätze einschließlich 1 Sieg.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PilatusCup25 5. Dez. 2025 | SIS Mixed Age Frauen | 84.77 | 13.00 | 17.30 | -1.00 | |
| 4 | Open ARP & Championnats romands 2025 10. Jan. 2025 | Mixed Age SIS femmes | 92.56PR | 13.75 | 18.41 | -1.00 | |
| 2 | Pilatus Cup 24 6. Dez. 2024 | SIS Mixed Age Frauen | 86.15 | 13.12 | 17.19 | - | |
| 6 | Swiss Cup SG 29. Nov. 2024 | SIS Mixed Age Frauen | 86.93 | 18.53 | 17.07 | - | |
| 5 | 20. Eulach-Cup 8. Nov. 2024 | SIS Mixed Age Frauen | 87.75PR | 16.02 | 17.07 | - | |
| 1 | Dreitannen-Cup 24 19. Sept. 2024 | Breitensport III b) Frauen | 63.57 | 30.44 | 33.13 | - | |
| 2 | PilatusCup 2023 / 2024 8. Dez. 2023 | Silber A Frauen | 57.86 | 26.03 | 31.83 | - | |
| 16 | SM Novice 23 10. Feb. 2023 | Mädchen U15 | 77.21PR | 17.15 | 12.39 | - | |
| 10 | PilatusCup23 13. Jan. 2023 | Novice U15 SIS Mädchen | 71.58PR | 12.54 | 10.98 | - | |
| 16 | Dreitannen-Cup 23. Sept. 2022 | Nachwuchs SIS U15 Mädchen | 66.99PR | 10.41 | 11.87 | -0.50 |
10. Jan. 2025
Mixed Age SIS femmes
6. Dez. 2024
SIS Mixed Age Frauen
29. Nov. 2024
SIS Mixed Age Frauen
8. Nov. 2024
SIS Mixed Age Frauen
19. Sept. 2024
Breitensport III b) Frauen
8. Dez. 2023
Silber A Frauen
10. Feb. 2023
Mädchen U15
13. Jan. 2023
Novice U15 SIS Mädchen
23. Sept. 2022
Nachwuchs SIS U15 Mädchen