23.77
Bestleistung
7.95
Bestes TES
16.18
Bestes PCS
14
Wettbewerbe
6
Podien
Maeva Badet ist Eiskunstläufer·in für Gap mit 14 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 23.77 Punkte bei CDL PACA 2025.
Erreichte bisher 6 Podiumsplätze einschließlich 5 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.
PACA
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Coupe De France Adultes 2026 4. Apr. 2026 | Argent JA Libre - Silver YA Free Women | - | - | - | - | |
| 7 | Coupe De France Adultes 2026 4. Apr. 2026 | Argent JA Artistique - Silver YA Artistic Women | - | 4.92 | 11.66 | -0.50 | |
| 6 | Championnat de Ligue PACA 2026 21. März 2026 | Adulte Argent Femme | 17.33 | 6.49 | 12.34 | -1.50 | |
| 5 | CR_BRIANCON_2026 7. März 2026 | Adulte Argent Femme | 12.07 | 3.23 | 9.84 | -1.00 | |
| 6 | FFSG CSNPA - Coupe Régionale de Marseille 2026 21. Feb. 2026 | Adulte Argent Femme | 16.67 | 5.83 | 11.34 | 0.50 | |
| 5 | FFSG CSNPA Coupe de France Adultes 2025 19. Apr. 2025 | Bronze JA Artistique Femme - Bronze YA Artistic Woman | 7.08 | 6.61 | 12.66 | - | |
| 12 | FFSG CSNPA Coupe de France Adultes 2025 19. Apr. 2025 | Bronze JA Libre Femme - Bronze YA Free Woman | 19.27 | - | - | - | |
| 1 | CDL PACA 2025 12. Apr. 2025 | Adulte Bronze Femme | 23.77PR | 7.95 | 15.82 | 0.00 | |
| 1 | FFSG CSNPA COUPE REGIONALE D'AVIGNON 2025 15. März 2025 | Adulte Bronze Femme | 23.08PR | 6.90 | 16.18 | 0.00 | |
| 4 | Coupe Regionale de Gap 2025 22. Feb. 2025 | Adulte Bronze Femme | 18.02PR | 6.20 | 12.32 | 0.50 | |
| 3 | Championnat Regional PACA Briancon 2025 4. Jan. 2025 | Adulte Bronze Femme | 13.42 | 4.94 | 8.98 | 0.50 | |
| 6 | Coupe Régionale de Nice 2024 7. Dez. 2024 | Adulte Bronze Femme | 15.58PR | 6.92 | 9.66 | 1.00 | |
| 1 | Championnat de Ligue PACA 2024 13. Apr. 2024 | Adulte Acier Femme | 14.39 | 5.23 | 9.16 | 0.00 | |
| 7 | COUPE DE FRANCE ADULTES 2024 30. März 2024 | Acier JA Libre Dame - Steel YA Free Woman | 15.21PR | 5.21 | 10.00 | - | |
| 1 | COUPE REGIONALE D AVIGNON 2024 20. Jan. 2024 | Adulte Acier Femme | 14.70PR | 2.88 | 12.32 | 0.50 | |
| 1 | FFSG CSNPA Marseille 2023 4. Nov. 2023 | Adulte Acier Femme | 12.54PR | 3.70 | 9.34 | 0.50 |
4. Apr. 2026
Argent JA Artistique - Silver YA Artistic Women
21. März 2026
Adulte Argent Femme
7. März 2026
Adulte Argent Femme
21. Feb. 2026
Adulte Argent Femme
19. Apr. 2025
Bronze JA Artistique Femme - Bronze YA Artistic Woman
19. Apr. 2025
Bronze JA Libre Femme - Bronze YA Free Woman
12. Apr. 2025
Adulte Bronze Femme
15. März 2025
Adulte Bronze Femme
22. Feb. 2025
Adulte Bronze Femme
4. Jan. 2025
Adulte Bronze Femme
7. Dez. 2024
Adulte Bronze Femme
13. Apr. 2024
Adulte Acier Femme
30. März 2024
Acier JA Libre Dame - Steel YA Free Woman
20. Jan. 2024
Adulte Acier Femme
4. Nov. 2023
Adulte Acier Femme